Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VALDECI RAMOS DOS SANTOS 53007239915 | 32.818.728/0001-11 | PLANTA BOSQUE CENTENARIO |
| JAISON MARCOS DE VARGAS 05382395900 | 36.531.327/0001-37 | PLANTA SANTA LUCIA |
| RONALDO PAULO SALVADOR 03764197927 | 36.541.089/0001-40 | PLANTA BOSQUE CENTENARIO |
| 38.302.218 DANILO DIAS DOS SANTOS | 38.302.218/0001-73 | GUARITUBA |
| 40.306.605 RODRIGO CARDOSO | 40.306.605/0001-20 | JARDIM SANTA MONICA |
| ALTAIR DE MATOS 07724999937 | 41.469.827/0001-26 | GUARITUBA |
| MAURICIO ZILS 04204580939 | 41.591.061/0001-58 | GUARITUBA |
| ALEXANDRE CIECZINSKI 03883848913 | 41.829.529/0001-08 | PLANTA SUBURBANA |
|
MADALENA MOVEIS PET
KAUAN MIRANDA LTDA
|
42.817.349/0001-60 | GUARITUBA |
| ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA 04671761912 | 47.483.504/0001-73 | VILA MILITAR I |
| 49.450.601 ALEX BRUNO FERREIRA GRAWE | 49.450.601/0001-95 | JARDIM BELA VISTA |
| 51.441.366 JOAO RIBEIRO DA SILVA | 51.441.366/0001-37 | GUARITUBA |
| 57.006.035 RHUAN MARCOS DA SILVA | 57.006.035/0001-55 | VILA IPANEMA |
| 61.689.035 JOSE JOAREZ DE SOUZA | 61.689.035/0001-74 | JARDIM PRIMAVERA |
| 64.374.505 ANTONINO BRUNO | 64.374.505/0001-07 | GUARITUBA |
| 64.690.617 LUIZ ANDRE DONATO | 64.690.617/0001-69 | PLANTA ARACATUBA |
| 65.220.686 RENAN RIBEIRO BUFFON | 65.220.686/0001-71 | PLANTA PONTONI FILHO |
| EZEQUIEL APARECIDO DE SOUZA 21478080833 | 17.851.416/0001-16 | PARQUE DAS ARAUCARIAS |
| FABIANO NUNES PEREIRA 02781134945 | 37.819.112/0001-89 | GUARITUBA |
| ESRAEL DE PAULA DE LIMA 03633973966 | 38.444.318/0001-34 | GUARITUBA |
| FABIO FLORENTINO DA SILVA 03587144940 | 39.283.730/0001-82 | GUARITUBA |
| RODRIGO SOARES DE CASTRO 07630424981 | 41.793.958/0001-64 | CHACARA AGUAS CLARAS |
| SAMUEL ACASSIO BARROS 06614024957 | 38.257.605/0001-35 | VILA FUCK |
| LUCIMAR GONCALVES SANTANA 12079574884 | 36.803.127/0001-96 | GUARITUBA |
| 47.917.624 TANIA APARECIDA BISCAIA FORLEPA BORGE | 47.917.624/0001-31 | JARDIM BELA VISTA |
| 49.313.155 OZIMAR ERNESTO DA SILVA | 49.313.155/0001-77 | GUARITUBA |
| 50.261.415 HELIOSON AFONSO CHAGAS DA SILVA | 50.261.415/0001-97 | JARDIM BELA VISTA |
|
MARCENARIA DESIGN MODERNO
MARCENARIA DESIGN MODERNO LTDA
|
52.782.286/0001-08 | VILA FUCK |
| 53.376.223 ODAIR JOSE SOARES DE OLIVEIRA | 53.376.223/0001-14 | GUARITUBA |
|
POTENCIAL REQUINTE
REQUINTE MARCENARIA LTDA
|
57.321.179/0001-04 | GUARITUBA |