Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 37.623.546 JOAREZ APARECIDO DA CRUZ | 37.623.546/0001-09 | ILHA DOS VALADARES |
| OSVALDO DO ROSARIO NETTO 05870672929 | 38.377.707/0001-94 | COLONIA PEREIRA |
| WILTON COELHO DE SOUZA 03919287916 | 40.695.385/0001-73 | MARIA LUIZA |
| 41.645.404 FABIO RODRIGUES DIAS | 41.645.404/0001-10 | JARDIM OURO FINO |
| AMARILDO DOS SANTOS 50795325991 | 43.672.626/0001-57 | CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS PORTO SEGURO |
| 45.882.935 MARCEL RODRIGUES DA SILVA | 45.882.935/0001-87 | PARQUE SAO JOAO |
| LUIZ CARLOS ISSAO WASHIMA 54061199900 | 46.420.012/0001-76 | ESTRADINHA |
| VALDIR ALVES FERREIRA JUNIOR 37052566885 | 47.090.251/0001-78 | DIVINEIA |
| MARIA APARECIDA FULGENCIO 69962049920 | 47.402.456/0001-41 | EMBOGUACU |
| ALTAIR ALBINI GONSALVES 55934838920 | 47.495.451/0001-00 | VILA SAO JORGE |
| RODIGERIO VIEIRA DO CARMO 07157943964 | 48.321.637/0001-06 | ALEXANDRA |
| ROSANGELA PEDRINA DE LIMA MACHADO 78422108968 | 48.756.315/0001-90 | JARDIM ARACA |
| 51.377.329 JOAO EUCLIDES DE MELO | 51.377.329/0001-07 | JARDIM OURO FINO |
| 51.878.105 ADELSON DA ROCHA DOS SANTOS | 51.878.105/0001-89 | VILA DOS COMERCIARIOS |
| 52.545.341 ANDERSON CARLOS SOARES | 52.545.341/0001-46 | JARDIM OURO FINO |
| 52.915.743 JULIANO RIBEIRO DA COSTA | 52.915.743/0001-95 | JARDIM OURO FINO |
| 52.964.959 DIRCEU DIAS DE CAMPOS | 52.964.959/0001-40 | VILA DOS COMERCIARIOS |
| 55.484.226 VANILDO RODRIGUES LEOPOLDINO | 55.484.226/0001-05 | BOCKMANN |
| 56.882.946 EDNEI FERREIRA DOS SANTOS | 56.882.946/0001-83 | ILHA DOS VALADARES |
| 57.759.496 CLEVERSON LIMA RODRIGUES DA SILVA | 57.759.496/0001-07 | VILA DO POVO |
| 57.819.143 MARCOS CESAR BARBOSA | 57.819.143/0001-47 | JARDIM IGUACU |
| 59.949.499 GILBERTO CANTERO MEDINA | 59.949.499/0001-20 | VILA GUADALUPE |
| 60.186.394 JURANDIR COSTA | 60.186.394/0001-46 | VILA DOS COMERCIARIOS |
| 61.780.183 ALEX SANDRO CRISTIANO CUNHA | 61.780.183/0001-08 | JARDIM GUARAITUBA |
| 62.173.443 ALMIR DIEGO DA SILVA | 62.173.443/0001-31 | PARQUE AGARI |
| 62.707.584 ROGERIO FELTZ | 62.707.584/0001-97 | JARDIM OURO FINO |
| 64.695.983 SIDNEY KRUGER | 64.695.983/0001-00 | ILHA DOS VALADARES |
| 65.233.474 NATANAEL DA COSTA | 65.233.474/0001-29 | VILA DO POVO |
| 66.119.503 MAYCON PRESTES ALVES | 66.119.503/0001-99 | PARQUE SAO JOAO |
|
PEREIRA CONSTRUCOES
JOAO PEREIRA FILHO
|
67.060.374/0001-73 | JARDIM GUARAITUBA |