Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| AGROPECUARIA JACIPOTY LTDA | 80.200.777/0001-39 | CENTRO |
| FAZENDA ZEZINHA LTDA | 39.712.490/0001-94 | CENTRO |
| MKMC AGROPECUARIA LTDA | 30.922.597/0001-92 | ZONA RURAL |
| PELANDA AGRONEGOCIOS LTDA. | 58.908.896/0001-91 | ZONA RURAL |
| M N B CECLUSKI AGRONEGOCIO | 66.447.241/0001-91 | CENTRO |
| AGRO SARTORI LTDA | 42.958.305/0001-50 | ZONA RURAL |
| W ZAGO & FILHOS LTDA | 50.107.257/0001-15 | CENTRO |
|
GEMELLI AGRICOLA
GEMELLI AGRICOLA LTDA
|
53.432.038/0001-08 | JARDIM ITALIA |
| AGROPECUARIA RIEDI LTDA | 33.671.249/0001-88 | CENTRO |
| AGROPECUARIA H3 LTDA | 30.299.657/0001-62 | MORADA DO SOL |
| ROSS & BUTTINI LTDA | 57.303.405/0001-16 | MORADA DO SOL |
| G.A. SARTORI AGROPECUARIA LTDA | 58.281.440/0001-44 | VILA PARAISO |
| SARTORI FARM LTDA. | 62.694.249/0001-00 | ÁREA RURAL PALOTINA |
| I B CECLUSKI AGRONEGOCIO | 66.446.850/0001-26 | CENTRO |
| SAO BENTO AGRICOLA LTDA | 59.193.239/0001-78 | CENTRO |
|
HORTA R & R LUBENOW
HORTA R & R LUBENOW LTDA
|
66.319.897/0001-29 | DISTRITO SÃO CAMILO |
|
VINICOLA COLONIAL BORDIGNON
RICARDO SELINGER VITIVINICULTURA
|
30.736.612/0001-08 | RURAL |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0181-54 | ZONA RURAL |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0184-05 | CINCO MIL |
|
SOHN SCHERER AGROPECUARIA
FERNANDO M. SCHERER AGROPECUARIA S/A
|
40.034.914/0001-98 | CENTRO |
|
TOCHTER SCHERER AGROPECUARIA
CARLA E. SCHERER AGROPECUARIA S/A.
|
40.016.324/0001-32 | CENTRO |
|
C.VALE
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
|
77.863.223/0069-03 | VILA FLORESTA |
| C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 77.863.223/0237-43 | LINHA CINCO MIL |
| ERI CESAR TRES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 57.329.316/0001-49 | CENTRO |
| ELAINE PIVETTA TRES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 57.399.026/0001-71 | CENTRO |
| MARCO AURELIO RIEDI BOMM EM RECUPERACAO JUDICIAL | 57.329.275/0001-90 | CENTRO |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0070-69 | DISTRITO SANTO ANTONIO |
|
C.VALE
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
|
77.863.223/0062-29 | ZONA RURAL |
|
MATRIZEIRO FLORESTA - P1
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
|
77.863.223/0051-76 | VILA FLORESTA |
|
MATRIZEIRO FLORESTA - R3
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
|
77.863.223/0050-95 | VILA FLORESTA |