Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.841.967 FELIPE STELLA MINIUK | 67.841.967/0001-77 | AREA RURAL PALMAS |
| 46.131.120 GIAN LUCCA FERREIRA | 46.131.120/0001-29 | CENTRO |
| FABIO SANTOS DE LIMA 05184857907 | 41.800.701/0001-92 | CENTRO |
|
GUERIOS COLHEITAS
R S GUERIOS
|
48.806.745/0001-79 | FAZENDA CEDRO |
| 52.466.841 FRANCISCO ROBERTO DE MORAES | 52.466.841/0001-92 | SANTUARIO |
| 60.774.192 GABRIEL FRANCISCO DESCONSI TURRA | 60.774.192/0001-15 | CENTRO |
|
AURORA MARIA R MORAES
AURORA MARIA R MORAES
|
59.548.221/0001-41 | SÃO FRANCISCO |
| 64.286.212 LUCAS DA FONSECA DE OLIVEIRA | 64.286.212/0001-60 | SAO FRANCISCO |
| 64.643.599 LARISSA VITORIA DE CARVALHO DA SILVA | 64.643.599/0001-64 | SAO JOSE |
|
NRD MAIS MATE
NRD SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA
|
66.477.246/0001-67 | CENTRO |
|
R.V. PRESTADORA DE SERVICOS
R.R.VAZ
|
24.300.571/0001-00 | CENTRO |
|
MB PRESTADORA DE SERVICOS
49.948.708 MIRIAN DE OLIVEIRA ROCHA
|
49.948.708/0001-68 | AEROPORTO |
| 55.494.895 ROGER FARIAS RODRIGUES | 55.494.895/0001-50 | SANTUARIO |
| 57.379.718 ANDERSON DOS SANTOS LIMA | 57.379.718/0001-58 | HIPICA |
| 57.542.109 OLIMPIO DE SOUZA | 57.542.109/0001-78 | CALDEIRAS |
| 58.432.809 TAILSON FARIAS | 58.432.809/0001-72 | CENTRO |
| 66.385.437 ANDREY DA SILVA DE LORENA | 66.385.437/0001-07 | SAO SEBASTIAO |
| 63.148.448 SIRLENE CAMARGO DOS SANTOS SOARES | 63.148.448/0001-77 | CENTRO |
| 63.756.990 NATHALIA FERNANDA SANTOS FORTUNATTI | 63.756.990/0001-02 | CENTRO |
| 63.880.799 ADEMIR DE OLIVEIRA MARCHEWITZ | 63.880.799/0001-78 | SAO JOSE |
| 49.386.439 LEOMAR BERTOTI | 49.386.439/0001-93 | SAO FRANCISCO |
| 64.347.047 FALLOU NDIAYE | 64.347.047/0001-09 | LAGOAO |
| 65.425.136 EDSON ADILSON PADILHA | 65.425.136/0001-99 | SAO FRANCISCO |
| 33.630.087 VINICIUS OTTO CEZIMBRA | 33.630.087/0001-30 | CASCATINHA |
|
SUL BRASIL PULVERIZACAO AEREA
FELIPE SANTOS FORTUNATTI
|
47.827.047/0001-97 | CASCATINHA |
| 59.916.322 LEANDRO OSORIO DOS SANTOS | 59.916.322/0001-28 | LAGOAO |
| 63.891.510 VALDECIR DA SILVA VAZ | 63.891.510/0001-16 | AREA RURAL PALMAS |
| 49.894.938 VINICIUS MACHADO | 49.894.938/0001-91 | KLUBEGI |
| 60.142.785 ELTON SEBASTIAO DOS SANTOS LUSTOZA | 60.142.785/0001-69 | LAGOAO |
| 64.494.995 DOUGLAS DANELLI LOURENCO | 64.494.995/0001-77 | HIPICA |
Página 1
Próxima →