Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CLAUDECI GOMES DE FREITAS 07695491950 | 47.129.942/0001-38 | JARDIM PIONEIRO II PARTE |
| 56.878.662 ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 56.878.662/0001-13 | PQ IND E RES BELA VISTA |
| 65.169.456 RENATO LIMA DE SOUZA | 65.169.456/0001-25 | PARQUE IND. E RES. BELA VISTA |
| 65.830.492 FERNANDA REGINA MACHADO | 65.830.492/0001-98 | JARDIM EUROPA |
| 66.746.375 JEFFERSON WESLEY BISPO CELESTRINO | 66.746.375/0001-03 | ALVORADA 1 |
| 67.256.740 JHONATTAN AUGUSTINHO DA SILVA | 67.256.740/0001-64 | JARDIM EUROPA |
| 61.914.954 APARECIDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 61.914.954/0001-02 | JARDIM PIONEIRO |
|
DNL PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGAS E DESCARGAS DE MERC
DNL PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIAS LTDA
|
24.366.974/0001-51 | RESIDENCIAL CIDADE JARDIM |
|
ALOG LOCACOES DE GUINDASTES
ALOG LOCACOES DE GUINDASTES LTDA
|
44.634.324/0001-57 | GLEBA PATRIMONIO PAICANDU |
| 61.379.362 RONI TIAGO DE JESUS LIMA | 61.379.362/0001-20 | JOAO MARQUES DOS REIS |
| 64.465.122 TIAGO CARMO DA SILVA | 64.465.122/0001-36 | JD JOAO DE QUEIROZ |
| 25.281.659 CLAUDINEI BONIFACIO | 25.281.659/0001-94 | PARQUE IND. E RES. BELA VISTA |
|
DIAS PRESTACAO DE SERVICOS BRACAIS EM GERAIS
DIAS PRESTACAO DE SERVICOS BRACAIS EM GERAIS LTDA
|
51.468.519/0001-30 | PARQUE IND. E RES. BELA VISTA |
| 59.625.623 RUAN PABLO DE FARIAS ANTUNES | 59.625.623/0001-00 | JARDIM CATEDRAL |
| 65.324.644 ADEMIR MARTINS FERREIRA JUNIOR | 65.324.644/0001-80 | JARDIM SANTA EFIGENIA |
| RM MUNCK BRASIL LTDA | 40.454.674/0001-80 | JARDIM PIONEIRO III PARTE |
| 62.100.274 DOUGLAS RODRIGUES VILELA | 62.100.274/0001-00 | JARDIM PORTO SEGURO |
| 65.040.609 ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JUNIOR | 65.040.609/0001-30 | RESIDENCIAL CIDADE JARDIM |
| 65.675.824 MARCOS ANTONIO DA SILVA BENICIO | 65.675.824/0001-07 | PARQUE IND. E RES. BELA VISTA |
| 67.159.610 JULIO CESAR SILVEIRA | 67.159.610/0001-03 | BRASILIA |
| 60.258.999 WESLEY BARBOSA DOS SANTOS | 60.258.999/0001-03 | JARDIM PIONEIRO II |
|
JHON FRANCIS
J F L GESTAO LOGISTICA
|
32.971.960/0001-95 | JOAO DE QUEIROZ |
| 55.122.000 TIAGO ADRIANO GASPARIN | 55.122.000/0001-56 | CENTRO |
| 63.060.209 ANDERSON BRUNO DE LIMA | 63.060.209/0001-60 | BELA VISTA 2 |
| 65.677.076 TIAGO LUCAS GOMES PEREIRA | 65.677.076/0001-00 | JARDIM SANTA EFIGENIA |
|
WILLIAN CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE MUNK
WILLIAN CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE MUNK LTDA
|
28.993.531/0001-41 | JARDIM JOAO DE QUEIROZ |
| 51.978.618 MOACIR FERREIRA GOES | 51.978.618/0001-61 | JARDIM NOVA ALVORADA III |
|
VIVAN & PASTRE LOCACAO DE MUNCK
VIVAN & PASTRE LOCACAO DE MUNCK LTDA
|
57.825.710/0001-78 | CENTRO |
| 59.528.338 MARCOS DERLAN ALEXANDRE | 59.528.338/0001-63 | LARANJEIRAS |
| 67.679.405 RAYSSA VITORIA RODRIGUES CUSTODIO SANTOS | 67.679.405/0001-79 | CENTRO |
Página 1
Próxima →