Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.482.483 MELKISON GONCALVES DA CRUZ | 60.482.483/0001-30 | JD BELA VISTA II |
| 61.987.370 JOSE ANTONIO DA SILVA BOLDRINI | 61.987.370/0001-59 | BELA VISTA 1 |
| 62.926.287 EDMARCOS BARBOSA DA SILVA | 62.926.287/0001-32 | MONTE CARMELO |
| 62.931.697 THALITA DA SILVA MACHADO ARF | 62.931.697/0001-71 | CENTRO |
| AJN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 63.158.611/0001-82 | GLEBA PATRIMONIO PAICANDU |
| 64.929.189 JOCIMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | 64.929.189/0001-84 | JARDIM CANADA |
| 65.445.053 JIVANILDO DA SILVA ANTONIO | 65.445.053/0001-61 | BELA VISTA II |
|
TRANSBUER
TRANSBUER LTDA
|
65.483.165/0001-07 | CENTRO |
| 66.364.155 SANDRO ROBERTO FERREIRA | 66.364.155/0001-15 | JARDIN SANTA LUZIA |
|
ESQUINAO DA AREIA
OSWALDO A RUGO COMERCIO DE AREIA
|
07.967.447/0001-83 | JARDIM SANTA LUZIA II PARTE |
|
PRIMON ACABAMENTOS
GIOVANA PRIMON
|
13.436.731/0001-26 | JARDIM SANTA LUZIA PARTE II |
| F R LOGISTICA LTDA | 23.268.157/0001-06 | CENTRO |
|
TRANS ANDRADE
FABIO ENRIQUE DE ANDRADE - TRANSPORTES
|
16.922.386/0001-29 | PQ INDL E RESIDENCIAL BELA VISTA |
| 33.093.828 JOSE ANGELO GOMES | 33.093.828/0001-90 | JARDIM NOVO CENTRO III |
| TRANSMB TRANSPORTES LTDA | 36.990.825/0001-48 | JARDIM BRASILIA |
|
TODON EXPRESS
TODON EXPRESS LTDA
|
41.561.548/0001-98 | JARDIM MONTE CRISTO |
| 45.741.053 FABIO ALONSO | 45.741.053/0001-00 | PQ IND. E RES. BELA VISTA |
| ALEXANDRE APARECIDO LEITE 28139662828 | 47.594.859/0001-30 | JD JOAO PAULO II |
| 49.911.551 RINALDO ROCHA MORAES | 49.911.551/0001-04 | CENTRO |
| 51.928.444 HELEEN CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO | 51.928.444/0001-22 | CIDADE JARDIM |
| 55.915.116 YGOR RAFAEL AGUIAR E SILVA | 55.915.116/0001-42 | JARDIM PIONEIROS |
← Anterior
Página 8