Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.829.195 PEDRO HENRIQUE XAVIER DOS SANTOS | 63.829.195/0001-05 | VILA RURAL ESPERANCA |
| MARCO AURELIO NEGRI 02031387910 | 32.416.971/0001-03 | JARDIM 2001 |
| 45.926.799 AMANDA GABRIELA SASSI CUSTODIO | 45.926.799/0001-80 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 62.826.085 JOSE ELIAS VASQUES DA COSTA | 62.826.085/0001-19 | CIDADE ALTA |
| 62.688.026 JEFERSON APARECIDO CARDOZO | 62.688.026/0001-21 | JARDIM IMPERIAL |
| 61.830.175 YASMIN STOCCO GONCALVES DE MATOS | 61.830.175/0001-10 | CENTRO |
| 63.355.346 TALYSON LUCAS FLORIANO GOMES | 63.355.346/0001-22 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| JOSE DE MORAIS SILVA 47174820930 | 13.652.062/0001-20 | CENTRO |
| 27.409.724 FABIO NATALINO DE OLIVEIRA | 27.409.724/0001-40 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 34.716.644 GUILHERME DE MOURA | 34.716.644/0001-00 | JARDIM SANTO ANTONIO |
|
CONSORCIO AXS ENERGIA UNIDADE 06 - PARANA
CONSORCIO AXS ENERGIA UNIDADE 06
|
51.533.837/0006-41 | ZONA RURAL |
|
AXS ENERGIA UNIDADE 06 - NOVA ESPERANCA
AXS ENERGIA UNIDADE 06 SPE S.A.
|
42.030.202/0006-30 | ZONA RURAL |
|
UFV GAUNA
UFV GAUNA SPE LTDA
|
63.010.282/0001-28 | GLEBA PATRIMONIO CAPELINHA |
| UFV GDS 3 ENERGIA RENOVAVEL LTDA. | 46.855.776/0006-07 | ZONA RURAL |
| UFV E1 3 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 37.520.829/0002-06 | GLEBA SANTA CRUZ |
| 67.520.088 PEDRO LUCAS CARNEIRO SILVA | 67.520.088/0001-43 | JARDIM BRASIL |
| DANIEL RAMALHO JUNQUEIRA 04239079993 | 41.312.185/0001-57 | JAIME CANET JR |
| 63.317.458 GABRIEL GOES PEREIRA | 63.317.458/0001-99 | JARDIM CENTRAL PARK |
|
DISK LIMPEZA
REMER WILSON ZACHARIAS
|
11.819.962/0001-93 | ZONA RURAL |
| 44.054.043 ELIZEU PACHECO | 44.054.043/0001-25 | CONJ. HAB. PIONEIRO ORESTES MEN |
| 54.343.319 PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | 54.343.319/0001-49 | JARDIM LOS ANGELES |
| 55.661.583 JOSE WESLEY GARGARO ZANOLI | 55.661.583/0001-93 | CAPELINHA |
| 58.818.953 MURILO HENRIQUE DOS SANTOS MENDES GUIMARAES | 58.818.953/0001-41 | ZONA RURAL |
| 41.859.577 LUCAS ISSAMU HASHIMOTO | 41.859.577/0001-30 | CENTRO |
| 56.962.869 JONATHAN HENRIQUE LISBOA | 56.962.869/0001-71 | VER. TADAO UTZUMI |
|
MC AGROINDUSTRIA
MC AGROINDUSTRIA LTDA
|
17.160.882/0001-55 | CENTRO |
| RECICLOU- COOPERATIVA DE COLETA E RECICLAGEM DE OLEOS E GORDURAS RESIDUAIS | 59.409.204/0001-23 | CENTRO |
| 49.802.751 BRUNO DE CASTRO PALMA MENDES DE BRITO | 49.802.751/0001-10 | CENTRO |
| 63.067.089 CELSO APARECIDO DE CARVALHO | 63.067.089/0001-23 | VILA SILVEIRA |
|
BACK END INCORPORADORA
BACK INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
|
31.326.550/0001-29 | CENTRO |