Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RYAN COLPINI QUEIROZ 14966371945 | 35.018.824/0001-73 | CENTRO |
| 65.330.683 FRANCISCO ALANDIM DA SILVA | 65.330.683/0001-90 | RURAL |
| NEUTON TAKAO NAKAZONO 00465009956 | 11.943.246/0001-13 | CENTRO |
| CIRO YOSHIHARU NAKAZONO 35760400134 | 28.485.741/0001-29 | VILA RURAL |
| 65.791.107 LUIZ CARLOS MALACRIDA | 65.791.107/0001-40 | CENTRO |
|
SACOLAO DO BRITTO
C. RODRIGUES BRITTO ALIMENTOS LTDA
|
29.203.812/0001-16 | CENTRO |
| 43.793.035 JULIANA DE SOUZA LUCINI | 43.793.035/0001-38 | CENTRO |
| CELSO DANTAS DE FREITAS 31915929890 | 48.285.551/0001-75 | BARAO DE LUCENA |
| 50.247.195 ARTHUR DE ANGELIS LIMA SANTOS | 50.247.195/0001-47 | JARDIM DAS FLORES |
| 64.056.925 EDER VIEIRA | 64.056.925/0001-37 | ZONA RURAL |
| ELIZEU FRANCISCO BASSI 03306438944 | 21.462.832/0001-08 | JARDIM LOS ANGELES |
| ANTONIO CARLOS DE ARAUJO 45889503987 | 41.349.755/0001-83 | CENTRO |
| 61.946.763 SUELI KIMIE ASANO DA SILVA | 61.946.763/0001-14 | ZONA RURAL |
| 42.723.420 ESLY DE SOUZA SILVA | 42.723.420/0001-46 | GLEBA CAPELINHA - ZONA RURAL |
|
JACARE COMERCIO
JACARE COMERCIO LTDA
|
23.176.777/0001-07 | CENTRO |
| 27.712.770 MARTA DOS SANTOS CAMARGO | 27.712.770/0001-13 | VILA SILVEIRA |
| 50.856.977 ELIANA RICORDI DE FARIAS | 50.856.977/0001-83 | VILA SILVEIRA |
| 64.998.985 LUIZ FERNANDO PEREIRA | 64.998.985/0001-79 | CENTRO |
| 65.319.610 MARCOS VINICIU SILVA OLIVEIRA | 65.319.610/0001-06 | PLACA ZACARIAS |
| ADEVALDO JOSE DA CUNHA 04830226838 | 24.899.910/0001-16 | COJ HAB JULIO ZACHARIAS |
| FRANCIELLI DE OLIVEIRA NASCIMENTO 10283162910 | 28.675.131/0001-98 | VILA REGINA |
| WANDERLUCIO CORREIA DOS SANTOS 71031200991 | 29.502.246/0001-43 | JD DAS FLORES |
| 50.839.767 JOAQUIM FONTES HOLANDA | 50.839.767/0001-87 | CENTRO |
Página 1