Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 40.847.174 ROSANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 40.847.174/0001-09 | CENTRO |
| IVANILDE MARIA DE OLIVEIRA 91353327949 | 36.669.853/0001-68 | RURAL |
| SERAFIM RUIZ BORBAS 66905770906 | 45.705.320/0001-85 | CENTRO |
| ELOILDA DOS SANTOS 74029401953 | 32.688.942/0001-09 | CONJUNTO ANTILHAS 2 |
| JACIRA ANTUNES DA SILVA 00051884909 | 18.580.641/0001-28 | CENTRO |
| 55.727.867 LOIDE ALVES GERALDO DE OLIVEIRA | 55.727.867/0001-35 | SAIDA PARA RONCADOR |
| ROSANA DOS SANTOS FERREIRA 07171914941 | 37.337.157/0001-17 | LOTEAMENTO SANTA TEREZA |
| LIDIO SLAVIERO CIA LTDA | 76.488.287/0002-93 | NÃO INFORMADO |
| ALEX EMANUEL DOMBROSKI 10510836992 | 43.295.859/0001-88 | ZONA RURAL |
|
T R BLOCOS
CAMPIGOTTO E RIBAS LTDA
|
22.734.466/0001-53 | ZONA RURAL |
|
COMERCIAL CORREIA
GEDALVO CORREIA DE OLIVEIRA
|
10.663.777/0001-90 | JARDIM SANTA TEREZA |
| 51.741.745 FERNANDO SANTOS SIMAO | 51.741.745/0001-42 | CENTRO |
| 65.147.022 YARA DE OLIVEIRA SILVA | 65.147.022/0001-24 | CENTRO |
| 50.093.305 IZAIAS GONCALVES | 50.093.305/0001-63 | VILA SANTA TEREZINHA |
| 62.347.516 FERNANDO ARAUJO DA SILVA | 62.347.516/0001-64 | RESIDENCIAL E COMERCIAL NOVA CANTU |
| 53.637.515 AIRTON JORGE DA SILVA | 53.637.515/0001-63 | CENTRO |
| 66.609.939 CHARLYS CESAR SIMAO | 66.609.939/0001-66 | ANTILHAS |
|
GENOVEZ SERRALHERIA
DYONATHAN GENOVEZ MORO 05260069943
|
40.430.962/0001-03 | GEREMIAS LUNARDELLI |
| 50.482.130 JUVENAL CORDEIRO DO NASCIMENTO | 50.482.130/0001-86 | ZONA RURAL |
|
SOFISTICASA MOVEIS PLANEJADOS
RIBEIRO & MORIGI LTDA
|
43.944.616/0001-23 | CENTRO |
| PAULO GULKA 54958580930 | 23.651.506/0001-66 | CENTRO |
| 49.903.825 ANDREIA PRATO RODRIGUES | 49.903.825/0001-05 | VILA SANTA TEREZINHA |
|
HB BASSEGIO ODONTOLOGIA AVANCADA
HB BASSEGIO ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA
|
32.840.872/0001-54 | CENTRO |
|
PRO_STETIC
P H DOS SANTOS PROTESES DENTARIAS
|
35.150.134/0001-73 | CENTRO |
| IVANI PLONKOSKI MEISTER 06824451932 | 40.828.420/0001-85 | CENTRO |
| 36.647.173 ANGELA MARIA FONTANA | 36.647.173/0001-43 | CENTRO |
| 67.103.636 ENZON RODRIGUES DOS SANTOS | 67.103.636/0001-30 | SANTA TERESA |
| CLAUDEMIR SANTANA CAMARGO 04027643909 | 34.369.738/0001-42 | SOL NASCENTE 3 |
| PAULO CESAR BOSIO 76405141934 | 41.059.657/0001-01 | RURAL |
| CANTU ENERGETICA S/A | 04.502.574/0002-08 | ZONA RURAL |