Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.144.954 DENILSON LEAL DOS SANTOS | 66.144.954/0001-86 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
|
LIMA - EXTRACAO DE MADEIRA E OLARIA
J. S. LIMA & CIA LTDA
|
07.435.086/0001-24 | GANCHINHO |
| ALCIDES DURAU 02967793930 | 34.941.011/0001-98 | VILA SAO JOAO |
| 59.821.911 DANIEL DE LIMA PADILHA | 59.821.911/0001-22 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 32.396.391 FLAVIA ZEPECHOUKA DA SILVA LUX | 32.396.391/0001-00 | COLONIA MATOS |
| 35.158.935 AGNALDO BUENO | 35.158.935/0001-85 | AREA RURAL (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 41.738.685 GABRIEL HENRIQUE CLAUDINO | 41.738.685/0001-55 | CENTRO |
| TR PALACIO LTDA | 42.914.882/0001-40 | VILA BRASILIA |
| 52.398.241 JEFERSON AUGUSTO MODROW BORDUM | 52.398.241/0001-34 | MANDIRITUBA |
| 52.852.956 REGIANE DE FATIMA ZEZUINO | 52.852.956/0001-15 | GANCHINHO |
| 54.856.355 GUILHERME JOSEPH PEICHO | 54.856.355/0001-06 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 55.967.246 THAIS LIMA DE SOUZA | 55.967.246/0001-29 | VILA MANDIRITUBA |
| 62.249.472 ELVIS ANDRADE SANTOS | 62.249.472/0001-30 | AREA RURAL (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 64.912.567 ANDERSON JOSE DE MOURA | 64.912.567/0001-17 | AGUA CLARA |
| HJM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 82.346.503/0001-88 | AREIA BRANCA DOS ASSIS |
|
TR GAFANHOTO
MATEUS JOSE TRANSPORTES LTDA
|
55.269.118/0001-01 | CIMAN |
| 61.712.844 MARCOS HENRIQUE DE LIMA | 61.712.844/0001-50 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 62.724.666 ESEQUIAS MEISTER MACHADO | 62.724.666/0001-40 | CIMAN |
| RAQUEL MORAES HUMENHUK 02908992906 | 34.003.387/0001-51 | LAGOINHA |
|
AIG TRANSPORTES
AIG TRANSPORTES LTDA
|
35.690.183/0001-07 | CENTRO |
| 41.434.981 TATIANE DE FATIMA BARBOSA BUHRER | 41.434.981/0001-62 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 43.070.140 VALDECIR FERREIRA DE MELLO | 43.070.140/0001-49 | COLONIA LIMA |
| P SILVA TRANSPORTES LTDA | 52.479.769/0001-38 | CENTRO |
| 53.832.385 ANDRIEL DE LIMA SILVEIRA | 53.832.385/0001-10 | AREA RURAL (ESPIGAO DAS ANTAS) |
| 57.328.370 PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 57.328.370/0001-70 | CENTRO |
| 58.532.275 JOSUE SANTOS DA MATA | 58.532.275/0001-56 | VILA MANDIRITUBA |
| 60.451.860 ADEMIR DE SOUZA RADIAO | 60.451.860/0001-73 | CENTRO (AREIA BRANCA DOS ASSIS) |
| 66.410.704 LUIS CARLOS DA SILVA | 66.410.704/0001-40 | AREA RURAL MANDIRITUBA |
| 55.151.122 JOAO MARCIO CUBAS | 55.151.122/0001-70 | CENTRO |
| 65.963.794 EVERTON PATRICK LEMES | 65.963.794/0001-34 | LAGOINHA |