Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VANESSA APARECIDA DOS SANTOS SENA 03281150969 | 19.730.164/0001-00 | CONJUNTO ERNESTO TROLEZZI |
|
BICHO MIMADO
F MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO PET LTDA
|
19.691.311/0001-72 | JARDIM PARANA |
| WALERIA DE LOURDES TORRECILLAS 78847664500 | 27.504.866/0001-96 | JARDIM IMPERIAL |
| MARCIA APARECIDA VENDRAMINI GONGORA 67923550972 | 28.732.917/0001-08 | JARDIM CRISTINA CENTRAL II |
| CLAUDIA BRITO JANUSKEVICIUS 78884438004 | 43.090.557/0001-73 | JARDIM PARANA |
| 54.756.217 JOANA D ARC BATISTA ALVES | 54.756.217/0001-55 | JARDIM PARANA |
| 54.949.256 CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA | 54.949.256/0001-79 | JARDIM BOA VISTA |
| 57.633.868 MARIA DE LOURDES VIANA | 57.633.868/0001-46 | JARDIM PROGRESSO II |
| C RENATO CESTARI | 06.183.979/0001-67 | JARDIM PROGRESSO II |
|
CRISTIANE CONFECCOES
OSVALDO LUIZ CAZON
|
00.470.516/0001-08 | CENTRO |
| LEILA MARIA DE CARVALHO CARDOSO 06561444914 | 14.110.190/0001-04 | Jd progresso |
| SONIA MARIA MANIEZO DA CRUZ 04323049919 | 23.227.034/0001-19 | VILA DIAS |
| VERA LUCIA AGUERA MUNHOZ 58233750930 | 35.349.677/0001-14 | JD ESPLANADA |
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE FREITAS 10572659857 | 43.645.900/0001-07 | JARDIM MADRI |
| 27.890.886 VALCICLEIA MOTA DIAS SANTOS | 27.890.886/0001-42 | CENTRO |
| EDLAINE MALVINA GARCIA 05865120980 | 47.615.845/0001-55 | JARDIM IMPERIAL |
| 53.610.206 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SANTOS | 53.610.206/0001-08 | JARDIM AMERICA |
| 60.590.522 SONIA APARECIDA ALONSO SILVINO | 60.590.522/0001-12 | VILA NOVA |
| 61.002.794 ANA MARCIA COSTA LARANIAGA | 61.002.794/0001-17 | MANDAGUARI 1 |
| J. A. ROCHA ALEXANDRE & CIA LTDA | 05.375.244/0001-72 | JARDIM BELA VISTA |
| MARINALVA VISCARDI DA SILVA | 04.348.821/0001-74 | SUL |
|
CANCAO
INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO LTDA
|
12.021.137/0001-01 | PARQUE INDUSTRIAL I |
| MARIA APARECIDA DOS REIS 02915415935 | 46.987.990/0001-02 | JARDIM SAO JOSE |
| ADRIANA CRISTINA LUPPI FELICIO 72560525968 | 48.364.811/0001-06 | CENTRO |
| 51.184.955 MARIA APARECIDA VICENTE RAMOS | 51.184.955/0001-87 | CENTRO |
| 52.803.861 CRISTIANE PERAZZA | 52.803.861/0001-01 | CENTRO |
| 58.237.676 ROSEMARY GARIANI RAFAEL | 58.237.676/0001-83 | JARDIM HAVAI |
| 59.115.657 BIANCA GUEDES BORGES SANT ANA DE BARROS | 59.115.657/0001-47 | JARDIM SOCIAL |
| 60.620.758 ELISA MENEZES NEVES DA SILVA | 60.620.758/0001-54 | JARDIM MORUMBI |
| 62.948.001 MARIA CLARA DE SOUZA MARQUES | 62.948.001/0001-10 | RESIDENCIAL GOVERNADOR PAULO PIMENTEL |