Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SIDNEY PITELLA FILHO 01113895934 | 35.010.439/0001-80 | VILA FILIPIN |
|
SER AGORA - DESENVOLVIMENTO HUMANO
SER AGORA LTDA
|
35.166.310/0001-65 | VALE DOS TUCANOS |
| ANA LUIZA COLONHEZI FEIJO ALVES 06793264990 | 35.851.935/0001-66 | SANTA ROSA |
| 36.067.401 FERNANDA TURAZZI DINIZ | 36.067.401/0001-06 | CENTRO |
| 36.199.627 ALAN PETERSON FIDELIX | 36.199.627/0001-60 | CALIFORNIA |
| PAMPA AGRONEGOCIOS LTDA | 36.538.240/0001-91 | JARDIM LONDRILAR |
| ELZITA CLARA KLEIN SEBBEN 58620729934 | 36.619.101/0001-92 | GRANVILLE PARQUE RESIDENCIAL |
| 36.778.590 EDLEIDE DE ALMEIDA COSTA | 36.778.590/0001-25 | GIOVANI LUNARDELLI |
| COMMERCE PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 37.064.747/0001-13 | SHANGRI-LA A |
| 37.188.479 FARZANEH NADERI | 37.188.479/0001-41 | PARAISO |
| 37.212.857 DANIEL DOS SANTOS FIDELIS | 37.212.857/0001-85 | CIDADE INDUSTRIAL 2 |
| CARLOS CESAR LIMA 51430207949 | 37.230.136/0001-06 | JARDIM DO SOL |
| ADENILSON OLIVEIRA GALVAO 08506015928 | 37.304.491/0001-74 | LEONOR |
| MATHEUS ALENCAR BONFIM LEDO 12618749944 | 37.431.916/0001-06 | PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM TOLEDO PIZA |
| AMANDA ROBERTA MODA MENDES 08566063910 | 37.483.387/0001-94 | RESIDENCIAL VERONA |
| 37.555.610 FERNANDO RUIZ GOBBO | 37.555.610/0001-61 | JARDIM PREFEITO MILTON MENEZES |
| 37.922.438 FABIO JUNIOR CAMPITELLI | 37.922.438/0001-37 | INDUSTRIAL |
| EMANUEL SANTOS DO CARMO 11417542900 | 37.929.448/0001-02 | CENTRO |
| 38.001.560 ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS | 38.001.560/0001-33 | MARIA LUCIA |
| JHONATAN DA SILVA STEINER 07744429990 | 38.134.117/0001-30 | JARDIM SAO TOMAS |
| ELZA AGUILERA PITELLA 03105150927 | 38.297.282/0001-03 | VILA FILIPIN |
|
MGP SOLUCOES
MGP PROMOCOES E MARKETING LTDA
|
38.471.289/0001-08 | CENTRO |
| PRISCILLA FONCATTI BASSAN VIEIRA 03540428909 | 38.800.128/0001-02 | GLEBA FAZENDA PALHANO |
| 39.352.005 DANIEL MANCEBO FERNANDES | 39.352.005/0001-19 | CENTRO |
| 39.376.529 ANDERSON ANTONIO SIQUEIRA | 39.376.529/0001-40 | JARDIM NEMAN SAHYUN |
| YZAURO YABE JUNIOR 04557630979 | 39.558.852/0001-34 | GRANVILLE PARQUE RESIDENCIAL |
| AMIL JURANDIR BATISTA DE ARAUJO 36210722920 | 39.563.474/0001-87 | SANTA ROSA |
| 39.735.522 MARI LUCI KONDO ORIBE | 39.735.522/0001-77 | NOVO ANTARES |
| SHIRLEY APARECIDA MANDU 73091154904 | 40.159.219/0001-52 | EUCALIPTOS |
| 40.351.674 PAULO GUSTAVO DE FREITAS | 40.351.674/0001-55 | CENTRO |