Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.137.566 GERALDO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR | 57.137.566/0001-87 | CENTRO |
| 58.107.778 WALLISON DE SOUZA MURBAK | 58.107.778/0001-84 | VERALIZ |
| 58.252.329 ANDRE LUIS PALERMO SOARES | 58.252.329/0001-20 | CENTRO |
| 58.777.209 MARESSA DE OLIVEIRA SUSINI | 58.777.209/0001-46 | JARDIM SANTA ALICE |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/1975-27 | CENTRO |
| SERGIPE ELETRONICOS LTDA | 61.881.213/0001-64 | CENTRO |
| 62.688.154 JOYCE CRISTINA DOS SANTOS PINTO | 62.688.154/0001-75 | JARDIM VILAS BOAS |
| D INFORMATICA LTDA | 62.868.685/0001-40 | PAULISTA |
| 65.030.961 JOSE HENRIQUE IEL DE CASTRO | 65.030.961/0001-94 | AURORA |
| GEOVANA EXACT TECH LTDA | 65.079.380/0001-47 | VITÓRIA |
| MIND FLIP TECNOLOGIA LTDA | 65.417.611/0001-85 | VILA IPIRANGA |
| 65.705.256 JANAINA MARIA MESSIAS LACAL | 65.705.256/0001-40 | SANTIAGO |
| 65.853.195 VINICIUS MASSAMBANI DE OLIVEIRA | 65.853.195/0001-68 | TERRA BONITA |
| 65.853.404 JULAY CECILIA SILVA SANTOS | 65.853.404/0001-73 | PARQUE DAS INDUSTRIAS |
| 67.543.019 LUIS FELIPE TONETO SAKUTA | 67.543.019/0001-55 | AURORA |
| CARTUCHOS WORLD LTDA | 67.815.735/0001-44 | JARDIM SÃO RAFAEL |
| 67.903.270 MATHEUS GABRIEL BUENO CIVALSCI | 67.903.270/0001-83 | CONJUNTO CAFE |
| VRSYS SISTEMAS LTDA | 05.298.293/0001-59 | JARDIM HIGIENOPOLIS |
| HORSE INFORMATICA LTDA | 01.200.630/0001-72 | JARDIM DO SOL |
|
VIA NO BREAK'S
VIA - COMERCIO DE NO BREAK'S LTDA.
|
06.941.896/0001-90 | JARDIM PIZA |
| ABM EQUIPAMENTOS E CONVENIENCIA LTDA | 03.228.542/0001-04 | CENTRO |
|
THOMAZ E BORHER
JOSICLEBER GINO THOMAZ
|
01.635.289/0001-88 | CENTRO |
| 08.488.805 VERA LUCIA RONQUI BELO | 08.488.805/0001-38 | VITORIA |
|
NET INFORMATICA
GERMINIANO INFORMATICA LTDA
|
11.385.183/0001-27 | CENTRO |
|
ENCON INFORMATICA
ROMERO & CESTARO INFORMATICA LTDA
|
11.590.832/0001-21 | JD. SHANGRI-LA A |
| SCCR CONTROLE DE PONTO E ACESSO - LTDA | 12.062.629/0001-45 | PARQUE INDUSTRIAL ALICANTE |
| ANTARES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 12.371.987/0001-30 | CONJUNTO RESIDENCIAL VIVENDAS DO ARVOREDO |
| 12.382.936 DANIEL HIPOLITO MOREIRA JUNIOR | 12.382.936/0001-03 | CENTRO |
| DGTEC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 13.085.829/0001-86 | PACAEMBU |
|
NOBREAK LONDRINA
P R DA CRUZ NOBREAK LTDA
|
13.551.305/0001-33 | JARDIM DAS PALMEIRAS |