Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 36.192.999 MAYCHY BRYAN DOS SANTOS VAROTTO | 36.192.999/0001-65 | ERNANI MOURA LIMA |
| 31.301.999 GILMAR RAMOS DA SILVA | 31.301.999/0001-32 | JARDIM SAO JORGE |
| CLAUDEMIR DE OLIVEIRA 67366511900 | 44.071.373/0001-29 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE GIORDANO |
| MARIO RISSARDO 36532541915 | 44.148.664/0001-78 | CONJUNTO PARIGOT DE SOUZA 3 |
|
DIAS EMPREITEIRA
CLAUDINEI DIAS DA CUNHA EMPREITEIRA
|
44.659.448/0001-97 | GLEBA RIBEIRAO LIMEIRO |
| DANIEL MARQUES DE SOUZA 02099100977 | 44.965.315/0001-49 | SABARA I |
| MAICON DIAS SANTIAGO 09175109921 | 45.164.052/0001-31 | JARDIM ATLANTA |
| CLAUDEMIR D ARC DAS DORES 84227265991 | 45.343.033/0001-72 | CONJUNTO HABITACIONAL JAMILE DEQUECH |
|
CONSTRUTORA DIAZ
CONSTRUTORA DIAZ LTDA
|
45.470.677/0001-21 | CENTRO |
| GERMANO TRINDADE DA SILVA 42749891949 | 45.762.450/0001-50 | SELVA |
| VALTER DIAS DE OLIVEIRA 44750340944 | 45.823.803/0001-84 | JARDIM VALE VERDE |
| MARCOS FERNANDO RODRIGUES 75169061900 | 46.676.124/0001-92 | PARIGOT DE SOUZA 2 |
| ALAN DEIVIDI SANTOS 06901741952 | 46.959.578/0001-70 | CONJUNTO SANTA RITA 6 |
| JULIAN CESAR LANGAME ESTEVES 02830667921 | 46.975.856/0001-83 | JARDIM IMPERIO DO SOL |
| M.Y.M CONSTRUCOES LTDA | 47.161.607/0001-17 | JARDIM PADOVANI |
| PAULO RICARDO DE FREITAS 06751058977 | 47.419.570/0001-84 | PEROBINHA |
| LUIZ CARLOS DE FARIAS 73109878968 | 47.543.739/0001-03 | JARDIM SANTA FE |
| 2L - INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA | 47.559.310/0001-04 | GLEBA FAZENDA PALHANO |
| JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO 02914660871 | 47.733.901/0001-56 | HEIMTAL |
|
RF SERVICE
R L ALVES RF SERVICE
|
47.893.863/0001-07 | VILA RICA |
| IVAILTON ALVES CORREIA 06888953955 | 48.489.456/0001-93 | JARDIM PLANALTO |
| 48.714.850 ANTONIO CARLOS PISSOLI | 48.714.850/0001-88 | SHANGRI-LA |
| CORREIA GUERRA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | 49.435.862/0001-36 | BANDEIRANTES |
| 49.486.371 ANDERSON MARTINS MACHADO | 49.486.371/0001-14 | JARDIM NEMAN SAHYUN |
|
VICBLOC CONSTRUTORA
VICBLOC CONSTRUTORA LTDA
|
49.595.348/0001-68 | CAIÇARAS |
| 49.621.494 IZIQUIEL SANTANA GUTELVIL | 49.621.494/0001-10 | TAROBA |
| 49.719.273 ADRIANO LEANDRO DE JESUS | 49.719.273/0001-80 | COLUMBIA |
| 49.963.145 DOUGLAS DA SILVA SOUSA | 49.963.145/0001-87 | ALTO DA BOA VISTA |
| 50.206.021 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 50.206.021/0001-36 | JARDIM ILHA DO MEL |
| 50.231.572 ALCIONE SILVA DE ANDRADE | 50.231.572/0001-50 | JARDIM LAGO NORTE |