Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 30.049.782 ANTONIO MARCOS DECHANDT | 30.049.782/0001-14 | MARIA ANGELICA |
| 31.856.485 LUCIANO TEIXEIRA | 31.856.485/0001-43 | JARDIM PANORAMA |
| RODRIGO AMARAL DO PRADO 07286800922 | 34.898.754/0001-22 | JARDIM PANORAMA |
| JOSE VELOSO FERREIRA 06446246986 | 36.198.527/0001-10 | POMPEIA I |
| DANIEL TUCHINSK CANDIDO 04183369975 | 36.314.143/0001-15 | JARDIM PANORAMA |
| MAICON JUNIOR CORREA 35697352816 | 36.947.763/0001-91 | JARDIM PANORAMA |
| ERCILIO CESAR DA ROSA 87912970959 | 42.446.828/0001-18 | JARDIM DELAMURA |
| GIVANILDO FRANCISCO DE SOUZA 02382956992 | 29.189.039/0001-80 | VILA SCYLLA |
| JORGE BONIFACIO 95476628991 | 47.267.199/0001-82 | CENTRO |
| 49.087.856 EDUARDO ORLANDINI | 49.087.856/0001-35 | VILA MARIA |
| 54.828.653 RENATO DE CARVALHO MORAES | 54.828.653/0001-92 | JD JOAO AFONSO |
| 57.483.313 FELIPE DOS SANTOS | 57.483.313/0001-65 | AEROPORTO |
| 62.091.261 EDUARDO TADEU DE CARVALHO | 62.091.261/0001-11 | CENTRO |
| 62.759.836 ANTONIO JULIO DOS SANTOS | 62.759.836/0001-21 | DOM PEDRO FELIPAK |
| 63.939.929 FELIPE ALVES DA SILVA | 63.939.929/0001-09 | BELA VISTA |
| 63.957.602 SAIKO TINONIN | 63.957.602/0001-51 | CENTRO |
|
L M CONSTRUCOES E TRANSPORTES
L M CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
|
63.965.579/0001-47 | JARDIM PANORAMA |
| 64.673.694 TIAGO VICENTE DA SILVA | 64.673.694/0001-00 | SCYLLAS PEIXOTO |
| 64.805.772 KAUAN ALVES DINIZ | 64.805.772/0001-83 | AEROPORTO |
| 67.058.815 JULIANO APARECIDO BARBOSA | 67.058.815/0001-00 | JARDIM PARAISO |
| FLAE ENGENHARIA LTDA | 03.523.287/0001-22 | CENTRO |
| OSEIAS PEREIRA MALDONADO 87901870915 | 17.809.749/0001-87 | VILA SILAS PEIXOTO |
| VALTER BARBOSA 60567082920 | 20.835.503/0001-94 | AEROPORTO |
| SIDNEI FUGANHOLI 87904772949 | 24.843.548/0001-61 | JARDIM PANORAMA |
| 13.820.127 PAULO CESAR DOS SANTOS | 13.820.127/0001-07 | JARDIM PANORAMA |
| WILLIAM ALMEIDA ARAUJO 01815774967 | 26.582.278/0001-08 | CENTRO |
| VALDIR LOPES FAGANELO 48482676920 | 30.766.750/0001-30 | VILA MARIA |
| PEDRO CARLOS ADRIANO 06088106905 | 36.963.188/0001-10 | JARDIM PANORAMA |
| ANTONIO SANTOS DE JESUS 76021530900 | 37.425.185/0001-96 | AEROPORTO |
| JUAREZ CARLOS PEREIRA 53159276953 | 40.546.247/0001-22 | RESIDENCIAL JACAREZINHO 2 |