Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
JP ESQUADRIAS
JP ESQUADRIAS LTDA
|
60.643.783/0001-53 | VILA SETTI |
|
ALPHA SERRALHERIA
T. MONTEIRO QUIRINO
|
15.064.059/0001-10 | CENTRO |
| CLAUDIOMAR APARECIDO SIRINO 00458084905 | 24.310.015/0001-14 | AEROPORTO |
| FABIO LINCOLN LEMOS 00606079980 | 45.014.884/0001-71 | ESTACAO |
| 62.633.437 ALENCAR RODRIGUES MACHADO | 62.633.437/0001-10 | AEROPORTO |
| ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 07077109950 | 38.376.826/0001-22 | AEROPORTO |
| JOSE EDUARDO DA SILVA 06575035922 | 46.940.048/0001-80 | VILA LEAO |
| VICENTE PERES BOCARDI | 57.812.310/0001-28 | CENTRO |
|
SUPREME MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL
SUPREME MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
45.192.806/0001-67 | JARDIM PANORAMA |
| 65.433.870 REGINALDO DA LUZ SOARES | 65.433.870/0001-08 | VILA MARINA |
| 28.877.411 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 28.877.411/0001-89 | VILA SETTI |
|
WF MONTAGEM, TORNEARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL
WF MONTAGEM, TORNEARIA E INSTALACAO INDUSTRIAL LTDA.
|
53.647.175/0001-51 | RESIDENCIAL POMPEIA |
| LIMA & TEIXEIRA LTDA | 54.207.646/0001-73 | RESIDENCIAL POMPEIA III |
| APARICIO GONZAGA 60256010978 | 38.364.968/0001-70 | VILA PRESTES |
| 60.661.828 FABIO FERREIRA DE SOUSA | 60.661.828/0001-12 | CENTRO |
| MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 99391244904 | 38.090.243/0001-30 | JARDIM SAO LUIZ |
| 59.108.425 ANTONIO JOSE CARDOSO EVANGELISTA | 59.108.425/0001-61 | CENTRO |
| EDSON PRUDENTE 55005411968 | 35.514.689/0001-57 | JARDIM PANORAMA |
| ALONSO RAMIRO RODRIGUES JUNIOR 05746484962 | 13.793.857/0001-58 | Pq. Santa Albertina |
| 57.560.718 SIRLENE ASSOLARI DE MELO GAVASSA | 57.560.718/0001-50 | DOM PEDRO FILIPACK |
| HELIO DA SILVA 65575768953 | 21.809.285/0001-86 | JARDIM ISMENIA |
| 60.139.122 GUSTAVO VIANA DE OLIVEIRA | 60.139.122/0001-95 | CHACARA MARAVILHA |
|
JB SERRALHERIA E VIDROS
JB CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA
|
45.258.983/0001-07 | VILA RIBEIRO |
| MARCIO POSSETTI 76021360982 | 21.809.276/0001-95 | VILA SAO PEDRO |
| 61.012.947 JONAS EDUARDO CUNHA | 61.012.947/0001-07 | VILA RIBEIRO |
| 26.442.159 AGUINALDO DA SILVA JERONIMO | 26.442.159/0001-50 | CENTRO |
| PRIME NEGOCIOS LTDA | 54.730.653/0001-55 | JARDIM SAO LUIZ |
| K. CARVALHO MONTAGENS LTDA | 63.630.513/0001-04 | JARDIM SAO LUIZ |
| 23.124.352 AGUINALDO APARECIDO RIBEIRO | 23.124.352/0001-54 | VILA RURAL |
| 26.438.120 ANTONIO MARCOS SANTOS | 26.438.120/0001-69 | VILA SILAS |