Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.428.832 VICTOR GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA | 63.428.832/0001-23 | MORUMBI |
| 64.154.266 ANA CLAUDIA ZINI | 64.154.266/0001-71 | MORUMBI |
|
R-FILM PELICULAS PARA VIDROS
RAFAEL MOREIRA NEVES - INSULFILM
|
15.606.922/0001-14 | MONJOLO |
| 18.501.079 DIEGO BALDOINO | 18.501.079/0001-08 | IPE |
| PAULO LOPES 06400037969 | 26.030.152/0001-20 | CENTRO |
| 42.871.174 ANDERSON LEONARDO AIRES DUARTE | 42.871.174/0001-70 | PANORAMA |
| EDUARDO BATISTA ALVES 10260739952 | 43.628.333/0001-72 | ITAIPU C |
| GILBERTO BRUNING 11234343959 | 43.743.118/0001-12 | ITAIPU A |
| 52.511.882 ALISSON RODRIGUES CARDOSO | 52.511.882/0001-53 | PORTO BELO |
| 55.230.059 RENATO EUGENIO SANTIAGO THOMAZI | 55.230.059/0001-68 | LANCASTER |
| 59.131.379 MAYCON OLIVEIRA | 59.131.379/0001-11 | ITAIPU C |
| 59.373.510 ALINE NUNES BARBOZA | 59.373.510/0001-57 | CAMPOS DO IGUACU |
|
BRX PECAS PARA REPOSICAO DO SISTEMA ARLA
BRX PECAS LTDA
|
56.211.361/0001-31 | TRES BANDEIRAS |
| 62.709.360 SAMUEL ALECRIM MIRANDA | 62.709.360/0001-14 | PORTO MEIRA |
| 65.827.023 EDUARDO HENRIQUE DA SILVA LOPES | 65.827.023/0001-10 | PORTO MEIRA |
| 66.770.787 JENIFER APARECIDA VALENDOLF DOS SANTOS | 66.770.787/0001-89 | IPE |
|
GELOCAR
GELOCAR - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA
|
03.719.836/0001-39 | VILA YOLANDA |
| LUCIANO ANTONIO DA COSTA 02030784974 | 12.817.234/0001-05 | PARQUE OURO VERDE |
|
MARTELINHO DE OURO
MARTELINHO DE OURO LTDA
|
18.390.803/0001-65 | PARQUE RESIDENCIAL TRES BANDEIRAS |
| JOSEMAR RODRIGO RIGOTI 02043258974 | 28.108.467/0001-79 | PARQUE RESIDENCIAL MORUMBI |
| LUIZ DO NASCIMENTO MATIAS 96913363915 | 33.897.467/0001-35 | VILA PORTES |
| MARCELO DOS SANTOS 10327580909 | 37.239.891/0001-43 | TRES LAGOAS |
| MARCIO ROBERTO FOLMANN 65398904949 | 40.794.538/0001-30 | PANORAMA |
| 40.928.142 IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 40.928.142/0001-38 | TRES BANDEIRAS |
| WILLIAN MARCHIORI VITTI 07996453977 | 40.603.413/0001-85 | PORTO MEIRA |
| ROBSON FELICIO DE JESUS BATISTA 10215585917 | 42.664.206/0001-66 | MORUMBI |
| J3 PNEUS AUTO CENTER LTDA | 37.268.023/0001-91 | PORTO MEIRA |
| LOURIVAL DE OLIVEIRA SANTOS 41467507920 | 44.583.505/0001-00 | MORUMBI |
| EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 08082060956 | 44.839.059/0001-43 | MORUMBI |
| 49.582.136 RAFAEL HENRICK MORAES DOS SANTOS | 49.582.136/0001-46 | MORUMBI |
Página 1
Próxima →