Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 15.074.894 GUILHERME MARQUES ZECH | 15.074.894/0001-31 | BACACHERI |
| 15.137.200 RENATA DE SOUZA RIBEIRO BUENO | 15.137.200/0001-68 | PORTAO |
|
MOSAICO CULTURA E ARTE
LUCIANA AUGUSTA MONTEIRO PRODUCOES MUSICAIS
|
13.167.207/0001-05 | CENTRO |
| BRUNA NOVAES BUSCHLE 04748950927 | 17.399.030/0001-15 | CENTRO |
| RODRIGO ARAGAO BERGER 08332811945 | 17.734.681/0001-14 | AGUA VERDE |
| CARLOS EDUARDO FERMOSELI SIMAS 76790592920 | 17.841.816/0001-40 | ORLEANS |
| RUAN DE CASTRO CAMARGO 94262861104 | 18.608.832/0001-50 | BOM RETIRO |
| 19.398.812 ANA LUIZA PIRES SANTANA | 19.398.812/0001-65 | CENTRO |
| ANAMARIA RIBEIRO 01856368963 | 19.430.471/0001-68 | JARDIM SOCIAL |
| MARCIO LOPES VIEIRA 02799605907 | 19.812.201/0001-11 | CIDADE INDUSTRIAL |
| R & R MUSIC COMPANY LTDA | 20.002.301/0001-61 | XAXIM |
| MARINA CAMARGO PEREIRA 02908391902 | 20.127.728/0001-96 | UBERABA |
| DIEGO GUIMARAES DE PAULA 00908499906 | 21.167.009/0001-61 | XAXIM |
| HEMERSON VIEIRA DE LIMA 84082690972 | 21.404.601/0001-30 | SANTA FELICIDADE |
|
REPOW EVENTOS
G.M.MELLO PRODUCAO MUSICAL
|
22.033.938/0001-40 | PORTAO |
| ALINE PAULA NILSON 95420070006 | 22.124.941/0001-70 | SANTA FELICIDADE |
| JOSE LUIZ SANTOS MARTINS 47869291900 | 22.504.877/0001-52 | CAJURU |
| 22.525.429 FERNANDA DUTRA REZENDE | 22.525.429/0001-35 | BUTIATUVINHA |
| JONILSON GONCALVES PEREIRA 03785224931 | 22.808.931/0001-53 | BOA VISTA |
| ROSANA CARDOSO 34363650842 | 23.423.781/0001-22 | XAXIM |
| 23.802.872 GERSON MESQUITA | 23.802.872/0001-79 | NOVO MUNDO |
| 21.982.963 LEONARDO NASCIMENTO CARDOSO | 21.982.963/0001-08 | BOM RETIRO |
| SANDRA VALQUIRIA MOREIRA BAHR 78340870963 | 17.615.365/0001-23 | REBOUCAS |
| 20.518.462 ALYSSON SIQUEIRA | 20.518.462/0001-02 | CACHOEIRA |
| TLM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10.553.776/0001-92 | CENTRO CIVICO |
| MA' NINJA PRODUCAO E EDICAO MUSICAL LTDA | 25.999.923/0001-20 | SAO FRANCISCO |
|
MISA JR
MONDU PRODUCOES LTDA
|
26.236.601/0001-91 | TARUMA |
| RODRIGO LEMOS DA SILVA 04051399931 | 27.096.394/0001-80 | BAIRRO ALTO |
| SERGIO DE MEIRA ALBACH 72490799991 | 27.249.482/0001-74 | CENTRO |
|
DOUGLAS ALMEIDA SOARES
DOUGLAS ALMEIDA SOARES LTDA
|
27.362.200/0001-40 | TINGUI |