Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 45.351.847 PRISCILA DE LARA VALIM | 45.351.847/0001-59 | CAPAO RASO |
| JEFERSON ALVES DOS SANTOS 09216886951 | 45.381.457/0001-21 | BAIRRO ALTO |
| 45.408.357 FABIOLA CATARINE DALCOMUNI | 45.408.357/0001-41 | FANNY |
| LUANA DE SOUZA BENDIK 02257101960 | 45.443.284/0001-29 | CACHOEIRA |
| KATI SALES FAGUNDES 96218444953 | 45.443.305/0001-06 | PILARZINHO |
|
ASSISTENCIA GLIS LTDA
ASSISTENCIA GLIS LTDA
|
45.462.927/0001-81 | CENTRO |
| CHRISTIAN GIORGIO MENDES 01449485910 | 45.474.131/0001-49 | ALTO BOQUEIRAO |
| DOUGLAS DOS SANTOS SOARES 08521056907 | 45.505.023/0001-96 | NOVO MUNDO |
|
ECOINOVACAO GESTAO E SERVICOS
ECOINOVACAO GESTAO E SERVICOS LTDA
|
45.535.780/0001-02 | GUABIROTUBA |
| 45.556.501 ADRIANA CECCATTO | 45.556.501/0001-97 | BACACHERI |
| LEONARDO KEITI SAKAGUCHI 00992409985 | 45.570.591/0001-70 | VILA IZABEL |
|
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL LTDA
|
45.584.693/0001-45 | CENTRO |
| 45.600.235 HARRY KASDORF | 45.600.235/0001-52 | BOQUEIRAO |
| VANESSA DE FATIMA ALVES CARNEIRO 05943968911 | 45.615.728/0001-66 | CIDADE INDUSTRIAL |
| 45.617.385 EMILY DAUANA GONCALVES DIAS | 45.617.385/0001-79 | MOSSUNGUE |
| CARLETTO VENDAS EM GERAL LTDA | 45.640.803/0001-49 | SÍTIO CERCADO |
| BEATRIZ TEDALDI SANTANTONIO 05184094903 | 45.643.765/0001-88 | XAXIM |
| 45.646.805 AMANDA GABRIELY DA SILVA | 45.646.805/0001-45 | SITIO CERCADO |
| 45.671.348 DEBORA ARDANUY FREIRE DE BRUYN TUPY | 45.671.348/0001-49 | CRISTO REI |
| 45.685.745 MARCOS PAULO SIQUEIRA BRUNHOLI | 45.685.745/0001-70 | BOQUEIRAO |
| 45.693.948 ROSEMERI GRANETTO PIRES | 45.693.948/0001-08 | CAJURU |
| CARLA RENATA RODRIGUES MILANI 02928340980 | 45.710.755/0001-18 | UBERABA |
| VALERIA GOMES TESSEROLLI IGLESIAS 75263254920 | 45.748.905/0001-82 | JARDIM SOCIAL |
| KARIN MARIA TOKARSKI NUNES 85170771991 | 45.751.620/0001-09 | VILA IZABEL |
| 45.774.231 VILMAR LUIZ SBARDELLA | 45.774.231/0001-90 | CAJURU |
| FLAVIA EMERENCIANO ADONSKI 07077362930 | 45.790.197/0001-48 | SANTA CANDIDA |
| ALEXIA SANTOS DE SOUZA 42355557829 | 45.799.969/0001-02 | CENTRO |
| NEILI CECCON DE SOUZA 13837857832 | 45.849.709/0001-02 | SANTA CANDIDA |
| 45.903.529 TATIANE CRISTINE BACKES | 45.903.529/0001-53 | PINHEIRINHO |
|
BASEFLEX LICITACOES
BASEFLEX DISTRIBUIDORA LTDA
|
45.903.993/0001-40 | CENTRO CIVICO |