Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.230.520 GUILBERTT HERBERTT SANTIAGO | 49.230.520/0001-80 | VILA UNIDA |
| ADIR FERREIRA MACHADO 03628380979 | 22.192.674/0001-78 | SANTA CATARINA |
|
FERNANDO BASQUETE
FERNANDO DE SOUZA BASQUETE
|
32.212.657/0001-09 | CENTRO |
| 46.183.196 FRANCISCO CELIOMAR DA SILVA | 46.183.196/0001-06 | CENTRO |
| 66.054.607 NAYARA HEMKEMEIER ZIMMERMANN | 66.054.607/0001-62 | SANTA CATARINA |
| 24.410.271 ALINE SERENISKI | 24.410.271/0001-83 | CENTRO |
|
AGRO RESULTADOS
AGRO RESULTADOS ONLINE LTDA
|
46.056.110/0001-76 | CENTRO |
| 55.208.545 ALISSON RODRIGO ARNOLD | 55.208.545/0001-80 | VILA UNIDA |
| 65.996.441 GABRIELLI DE ABREU | 65.996.441/0001-30 | CENTRO |
| EDUARDO DE MEDEIROS LTDA | 21.853.291/0001-30 | CENTRO |
| LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA 03687387950 | 37.163.969/0001-93 | JD. VERA LUCIA |
| 51.340.416 GYESSICA RAYZI TAVARES | 51.340.416/0001-90 | CENTRO |
| 54.831.285 RENATO ALEX RAMALHAIS | 54.831.285/0001-31 | OURO VERDO DO PIQUIRI |
| 65.665.074 JAMILI DE WITT | 65.665.074/0001-92 | CENTRO |
| ALEX BELTRAMIN DE BONA 06346213946 | 21.008.193/0001-05 | VILA SAO JOSE |
| INSTITUTO SAO JOSE | 57.770.243/0001-26 | CENTRO |
| 60.547.881 EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | 60.547.881/0001-97 | DISTRITO DE OURO VERDE DO PIQUIRI |
| 62.690.919 AGNES NENEVE | 62.690.919/0001-01 | SANTA CATARINA |
| 65.042.006 PAULO LUIS MEDEIROS | 65.042.006/0001-77 | CENTRO |
| O DE OLIVEIRA ESCOLA DE FUTEBOL | 19.752.111/0001-82 | VILA SAO JOSE |
| HELMIR NUNES DO ROZARIO 06695197903 | 26.931.690/0001-96 | CENTRO |
| MIRELLA FERNANDA TELLES DE SOUZA 11492761931 | 48.179.910/0001-00 | VILA UNIDA |
| 59.062.568 JOAO VITOR VIGNATTI | 59.062.568/0001-80 | DISTRITO DA PENHA |
| 59.167.810 RAFAEL FORCOLIN | 59.167.810/0001-80 | CENTRO |
| 61.992.115 CAMILA MENDES PEREIRA | 61.992.115/0001-02 | PENHA |
| 32.890.372 MARINA EMILIA GONCALVES BACK LEVANDOSKI | 32.890.372/0001-27 | N.S DA PENHA |
| 51.181.440 LUAN CARLO GEISS | 51.181.440/0001-23 | SANTA CATARINA |
| 53.778.849 ANNA LUIZA MUNHAK | 53.778.849/0001-57 | RURAL |
| 59.422.510 DAIANE PEROZA ANDRADE | 59.422.510/0001-08 | SANTA CATARINA |
|
BORDIN SERVICOS MEDICOS
BORDIN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
62.989.014/0001-37 | CENTRO |