Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.191.147 ELISANGELA DE FATIMA MOCELINI | 66.191.147/0001-14 | CAMPO PEQUENO |
| 66.808.325 MARCIANO RIBEIRO | 66.808.325/0001-03 | MAUA |
| 67.158.205 LETICIA KONZEN ALONSO | 67.158.205/0001-70 | MARACANA |
| 67.549.521 LUNNA DA SILVA GONCALVES | 67.549.521/0001-73 | GUARANI |
| 67.663.256 DHEINE RAYSSA DE LIMA PIRES | 67.663.256/0001-50 | SAO GABRIEL |
| MARIA DA LUZ PORPERIO LOURENCO 03298783951 | 11.582.816/0001-97 | MAUA |
|
LEIDY JEANS
GEDILEIDE DE SOUZA BARBOSA COMERCIO DO VESTUARIO
|
12.279.597/0001-34 | PALMITAL |
| 20.364.714 GILMARA ANDREIA CANCELA | 20.364.714/0001-96 | GUARAITUBA |
| AVELINO TRINDADE 66983061934 | 16.971.402/0001-73 | PALMITAL |
| CLAUDINEIA ROSA DE MORAIS 01654019909 | 17.185.704/0001-89 | MAUA |
| VERA LUCIA KNUPP RUELA CASTELO 05828348990 | 17.649.769/0001-38 | GUARANI |
| LUPOM GROUP LTDA | 18.007.334/0001-52 | PALOMA |
|
MIX - TURADO
MIX - TURADO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA
|
20.476.059/0001-68 | GUARAITUBA |
|
MUNDO SURF
MUNDO SURF LTDA
|
21.222.673/0001-66 | GUARAITUBA |
| 22.463.963 DAURA DE SOUZA GONCALVES | 22.463.963/0001-64 | OSASCO |
| GISELI SANTOS DE MENESES 03607856974 | 24.389.654/0001-17 | ATUBA |
| VANDA JARENKO BARROS 05029448977 | 25.145.810/0001-67 | MARACANA |
| 18.915.368 JUCELLENE DE FATIMA PORTELA | 18.915.368/0001-45 | OSASCO |
| 25.043.657 RENATO PINTO BUENO NETO | 25.043.657/0001-67 | RIO VERDE |
| 29.030.933 JEAN ALEXSANDER DO NASCIMENTO | 29.030.933/0001-03 | SAO GABRIEL |
| 30.205.607 VANESSA ALVES | 30.205.607/0001-79 | ATUBA |
| VALDENICE MOREIRA DE SOUZA 76818659934 | 30.960.444/0001-30 | PALMITAL |
| 31.616.128 ERICA APARECIDA DOS SANTOS PALACIO | 31.616.128/0001-08 | CAMPO PEQUENO |
| MEIRE REJANE PEREIRA DE SALES 49653130978 | 32.353.173/0001-80 | GUARAITUBA |
| 33.665.488 AMANDA CAROLINE GOBETI | 33.665.488/0001-25 | MARACANA |
| 35.960.390 KATEUCHE ANDREZA DE CARVALHO SILVA | 35.960.390/0001-26 | PALOMA |
| VIVIANE SAPIO FRANCHIN 04278792999 | 36.219.950/0001-59 | CAMPO PEQUENO |
| MAYARA MENEZES DE CASTRO 10447897942 | 36.673.957/0001-46 | MAUA |
| REGINALDO BERNARDINO DA SILVA 26971201817 | 37.597.995/0001-20 | GUARAITUBA |
|
MANU ROUPAS, ACESSORIOS E PERFUMARIA
SIMONE CARDOSO REQUENA DE LIMA
|
28.580.230/0001-96 | GUARAITUBA |