Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ATILA LUIS SILVEIRA 02765818908 | 48.118.679/0001-44 | VILA RIO BRANCO |
| 48.303.643 JULIANO MARCOS CAMARGO TEIXEIRA | 48.303.643/0001-30 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| ALZINA DE JESUS DA SILVA 04615411901 | 48.738.663/0001-34 | JARDIM DOS BANCARIOS |
| 59.027.397 ATILA MARANEZZI FADEL | 59.027.397/0001-58 | CENTRO |
| 60.575.227 GABRIELLY SOLEK | 60.575.227/0001-97 | INVERNADA DO MATADOURO |
| 61.258.793 ELISANGELA DO AMARAL | 61.258.793/0001-38 | BOM SUCESSO |
| 61.311.140 MARIANA ALVES SIDOR | 61.311.140/0001-75 | JARDIM DOS BANCARIOS |
| 61.523.401 RAIANE APARECIDA DE PAULA SILVA | 61.523.401/0001-10 | CERCADO |
| 65.014.406 MURILO DEMETRIOS DE LIMA MORAES | 65.014.406/0001-79 | VILA RIO BRANCO |
|
DALLAS HOSPEDAGEM
GIOVANI CAMARA DA SILVA - HOSPEDAGEM
|
03.650.618/0001-95 | TABOAO |
| 13.204.068 ROSILDA MARIA ALVES SANTANA DOS SANTOS | 13.204.068/0001-34 | JARDIM SOCIAL PRIMAVERA |
| 08.202.839 SIMONE APARECIDA DA CUNHA DE CASTRO | 08.202.839/0001-14 | BOM SUCESSO |
| ROSA DOS SANTOS DE LIMA 05093098957 | 18.120.051/0001-12 | MARACANA |
| VANIA CHARAO | 08.493.290/0002-45 | APARICAO |
| ANDRESON RODRIGUES 82655855949 | 26.650.052/0001-05 | INVERNADA DO MATADOURO |
| 29.615.020 REGIANNE RAQUEL RODRIGUES DA ROCHA | 29.615.020/0001-59 | JARDIM SOCIAL PRIMAVERA |
| MARILZA BENTO DE SALES 60477466915 | 29.945.815/0001-25 | JARDIM SOCIAL ARAPONGAS |
|
DALLAS HOSPEDAGEM
GIOVANI CAMARA DA SILVA - HOSPEDAGEM
|
03.650.618/0002-76 | VILA SANTA CRUZ |
| RODRIGO CARNEIRO ZECECKI 00933500904 | 33.093.617/0001-58 | MORADA DO SOL |
|
BAGUET'S LANCHES E PASTEIS
ANDRIELLI KARINE HEY LANCHES
|
29.682.732/0001-90 | CENTRO |
| MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 19935405800 | 35.167.630/0001-30 | JARDIM DOS BANCARIOS |
| 39.980.889 RAFAEL SANTOS HERTEL | 39.980.889/0001-56 | JARDIM DAS ARAUCARIAS |
| TAYNARA GONCALVES MARTINS 11234689901 | 40.693.373/0001-00 | COLONIA CASTROLANDA |
| 37.223.259 ELIANE CARVALHO GOMES | 37.223.259/0001-01 | CENTRO |
| DANIELE OFFMAMM 04494370940 | 44.913.148/0001-92 | CENTRO |
| 45.779.299 ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS | 45.779.299/0001-62 | NUCLEO HABITACIONAL PADRE PIVA |
| 46.838.696 LARISSA FURQUIM DA SILVA CAVALHEIRO | 46.838.696/0001-20 | VILA DO ROSARIO |
|
RESTAURANTE FOGAO A LENHA
L M BIGASKI RESTAURANTE
|
49.986.906/0001-16 | JARDIM SOCIAL ARAPONGAS |
| 50.675.095 VANDERLEI DA ROSA | 50.675.095/0001-11 | TRONCO |
| 50.855.319 MAYRON SCHMANSKI COSTA | 50.855.319/0001-77 | TRONCO |