Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| SIDINEIA DOS SANTOS 03731846977 | 37.131.843/0001-37 | JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| SEVERINO DE OLIVEIRA FRANCISCO 88517381904 | 37.450.887/0001-20 | JARDIM LAR PARANA |
| JOSINEY HENRIQUE DA SILVA ROCHA 08313743905 | 43.056.881/0001-75 | JARDIM AMERICA |
| ADRIANO AVELINO 04252212960 | 44.375.678/0001-24 | JARDIM PIO XII |
| VALDICEIA CARDOSO DA LUZ 10437373916 | 46.887.096/0001-52 | JARDIM MODELO |
| GILMAR CARDOSO SIMEONI 52761860900 | 47.478.411/0001-50 | CONJUNTO HABITACIONAL GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA |
| 49.342.255 RONALDO DE SOUSA FERREIRA | 49.342.255/0001-21 | JARDIM LAR PARANA |
| 49.994.340 ANDRESSA FLAUSINO DA SILVA | 49.994.340/0001-74 | JARDIM TROPICAL I |
| 50.810.786 LYNCON ANDERSON CINTRA PEREIRA | 50.810.786/0001-80 | JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| MARIA FLAVIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 52.725.706/0001-14 | JARDIM PAULISTA |
| 54.698.879 ADILEI APARECIDO BUSONI | 54.698.879/0001-16 | CENTRO |
| 55.481.138 RAFAEL CEINOTI DE ALMEIDA | 55.481.138/0001-41 | CENTRO |
| 58.902.076 BARBARA FRANCO DE OLIVEIRA BEZERRA | 58.902.076/0001-92 | JARDIM FLORIDA |
| 60.194.604 NATANAELY CRISTINA NOVAES | 60.194.604/0001-48 | JARDIM LAR PARANA |
| 65.106.083 NELSON VICHUATE CALISTRO | 65.106.083/0001-43 | JARDIM LAR PARANA |
| 63.084.435 RUI MARINHO DE CARVALHO | 63.084.435/0001-81 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 67.522.315 ANTHONY ISAAC LEITE MONTEIRO | 67.522.315/0001-70 | RESIDENCIAL FORTUNATO PERDONCINI II |
| 67.954.526 PEDRO AUGUSTO DE SOUZA FREDERICO | 67.954.526/0001-81 | PARQUE RESIDENCIAL IPE |
| TRANSPORTADORA MATSUDA LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 79.139.762/0008-08 | SEDE |
| ALISSON DORIA 05105057678 | 19.977.119/0001-47 | JARDIM ARAUCARIA |
|
TRANSMAGA
G. S. MAGALHAES - TRANSPORTES
|
20.683.279/0001-62 | JARDIM LAR PARANA |
| 27.460.985 JOSMAR PIAZESKI | 27.460.985/0001-94 | JARDIM VITORIA |
| JILMAR MENDES DA SILVA 69611130953 | 32.142.792/0001-25 | JARDIM LAR PARANA |
| 40.613.646 WESNEY GARCIA CAZARIN | 40.613.646/0001-69 | CENTRO |
| 47.952.046 JOSE SILVANI FARIA | 47.952.046/0001-74 | JARDIM AMERICA |
| 50.575.029 VINICIOS DO NASCIMENTO BERTON | 50.575.029/0001-70 | CONJUNTO HABITACIONAL MILTON LUIZ PEREIRA |
| 51.298.573 PAULO GERMANO DOS SANTOS | 51.298.573/0001-84 | JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| 53.676.454 MARIA VITORIA FIGUEIROBA | 53.676.454/0001-43 | VILA CANDIDA |
|
AJR TRANSPORTES
AJR TRANSPORTES DE EMBALAGENS LTDA
|
54.687.016/0001-43 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 55.129.236 ANA CAROLINE CORDEIRO DE JESUS | 55.129.236/0001-14 | JARDIM VENEZA |