Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JAIR ALVES DO CARMO 85148970987 | 45.350.464/0001-66 | CONJUNTO HABITACIONAL GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA |
| E M LINO LTDA | 49.085.984/0001-40 | JARDIM EUROPA |
| 53.738.477 ANTONIO BERTO FONSECA | 53.738.477/0001-35 | CONJUNTO HABITACIONAL MUNDO NOVO |
| EDUARDO DA PAZ LEMES 04348333980 | 22.863.671/0001-19 | CENTRO |
| 13.724.352 MARCOS LOPES MARREIRO | 13.724.352/0001-31 | JARDIM PAULINO |
| 13.910.889 VANDERLEI PIRES PEREIRA | 13.910.889/0001-96 | JARDIM VENEZA |
| WALDINEI APARECIDO MIRANDA 93005830934 | 43.213.815/0001-61 | VILA CORINTHIANS |
| GUSTAVO JOSE RODRIGUES DO CARMO 10677774907 | 44.728.547/0001-83 | JARDIM PAULISTA |
| 44.335.948 JOSE NILTON DA SILVA BARBOSA | 44.335.948/0001-73 | JARDIM ITALIA |
| A.V. TRANSPORTES LTDA | 56.980.118/0001-88 | JARDIM CIDADE ALTA II |
| REGINALDO PELISSARI ROMANELO 69599165934 | 32.008.079/0001-93 | JARDIM AEROPORTO |
| 54.764.152 SILVIA CRISTINA DE CAMPOS | 54.764.152/0001-90 | CONJUNTO HABITACIONAL MILTON LUIZ PEREIRA |
|
J R TRANSPORTES
J. L. DIESEL TRANSPORTES RODOVIARIO E LOCACAO LTDA
|
03.346.015/0001-02 | JARDIM MAIA |
| 52.997.274 LUIS CARLOS TEIXEIRA | 52.997.274/0001-09 | JARDIM PIO XII |
| 53.532.732 TEREZINHA DA SILVA SANTOS | 53.532.732/0001-99 | JARDIM NOVO CENTRO |
| JADIR IZIDORO DE OLIVEIRA 32781024953 | 24.052.269/0001-80 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 53.527.536 EVANDRO DE SOUZA MARQUES | 53.527.536/0001-26 | AREA RURAL DE CAMPO MOURAO |
| 49.584.690 CLEUSELI ALVES BARBOZA RODRIGUES | 49.584.690/0001-62 | JARDIM BATEL |
| 30.928.788 LIFONCINA TEREZA PEREIRA | 30.928.788/0001-61 | JARDIM FLORIDA |
| 66.458.590 VICTOR HUGO IZIDORO MACHADO | 66.458.590/0001-09 | CONJUNTO HABITACIONAL MONTES CLAROS |
| 44.265.184 ANDRESSA DOS SANTOS MACHADO | 44.265.184/0001-97 | CENTRO |
|
TRANSPORTE ESCOLAR MGL LTDA
TRANSPORTE ESCOLAR MGL LTDA
|
65.593.457/0001-00 | CENTRO |
| EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | 81.159.857/0141-00 | AREA URBANIZADA IV |
| 67.702.854 MARINEZ ORDONIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 67.702.854/0001-90 | JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 49.289.676 JEAN AUDIERES DOS SANTOS | 49.289.676/0001-36 | JARDIM SOL NASCENTE |
|
LAGO AZUL TRANSPORTES E LOCACOES
R C BARBOSA &CIA. LTDA
|
77.683.787/0001-68 | CENTRO |
|
CHM TURISMO
CHMS TRANSPORTES LTDA
|
10.435.677/0001-06 | JD FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| 50.562.239 EULALIA SINEZIO FERREIRA | 50.562.239/0001-23 | JARDIM PAULINO |
|
N. H. TRANSPORTES
J. CARLOS BONFIM TEIXEIRA - TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
|
34.627.819/0001-03 | JARDIM BOTANICO I |
| HOUTEN TRANSPORTES LTDA | 48.629.339/0001-88 | CENTRO |