Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.550.330 EMANOEL CLEBER RIBEIRO FLORES | 60.550.330/0001-82 | JARDIM ORLY |
| 60.568.560 EUGENIO ARCE MORENO | 60.568.560/0001-79 | CONJUNTO HABITACIONAL MARIO FIGUEIREDO |
| 61.527.094 MAURICIO DE CAMPOS | 61.527.094/0001-46 | PARQUE INDUSTRIAL AUGUSTO TEZELLI FILHO |
| 62.159.737 VALDIR LOURENCO DA SILVA | 62.159.737/0001-09 | JARDIM ALVORADA |
| 63.640.268 ROBSON DA SILVA BARBOZA | 63.640.268/0001-08 | JARDIM CIDADE NOVA |
| 64.037.411 ROBSON BRAME BORGES | 64.037.411/0001-34 | JARDIM PAULISTA |
| 64.250.804 CARLOS VALDEMIR NUNES | 64.250.804/0001-21 | VILA CANDIDA |
| 64.481.490 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 64.481.490/0001-78 | JARDIM EUROPA |
| 64.616.885 NILSON MAFRA | 64.616.885/0001-30 | JARDIM NOVO CENTRO |
| 64.702.818 LUIZ CARLOS DUARTE | 64.702.818/0001-39 | JARDIM BRASILIA |
| RV CONSTRUTORA LTDA | 65.091.353/0001-90 | CONJUNTO HABITACIONAL ANTILHAS |
| 65.117.246 PAULO HENRIQUE FERREIRA | 65.117.246/0001-93 | RESIDENCIAL FORTUNATO PERDONCINI |
| 65.770.090 BRUNO DOS SANTOS DA ROCHA | 65.770.090/0001-45 | JARDIM MODELO |
| 67.088.928 ALEX CARRIEL | 67.088.928/0001-40 | CONJUNTO HABITACIONAL GOVERNADOR JOSE RICHA |
| 67.628.430 ISRAEL DA SILVA | 67.628.430/0001-23 | JARDIM AEROPORTO |
| 67.704.490 VITOR HUGO ALVES DA SILVA | 67.704.490/0001-88 | JARDIM LAR PARANA |
| 67.722.864 JANIO EVANGELISTA DOS SANTOS | 67.722.864/0001-98 | JARDIM PIO XII |
| 67.778.220 CARLOS ALEXANDRE BORGES | 67.778.220/0001-11 | VILA GUARUJA |
|
SONIA PESSA ARQUITETURA E DESING DE INTERIORES
S. PESSA - ARQUITETURA E INTERIORES LTDA
|
03.997.181/0001-60 | CENTRO |
|
CONSTRUTORA A.D PLASTER ACABAMENTO
A. FERNANDES DA SILVA CONSTRUCOES LTDA
|
15.561.736/0001-06 | JARDIM SANTA CRUZ |
| SIDNEI VERNEK 65886216987 | 22.346.292/0001-51 | CONJUNTO RESIDENCIAL PIACENTINI |
| SERCINO COUTINHO DOS SANTOS 66883016953 | 22.443.094/0001-06 | MORADIAS VERDES CAMPOS |
| WELLINGTON GONCALVES | 11.257.380/0001-60 | CJ. MILTON LUIZ PEREIRA |
| JOSE DE JESUS ANUNCIACAO 49315900987 | 27.733.895/0001-20 | JARDIM BATEL |
| NACIR MORANTE 00564635960 | 30.038.672/0001-57 | JARDIM CIDADE NOVA |
| JOEL CORREIA DA ROSA 85266191953 | 31.720.918/0001-39 | JARDIM BRASILIA |
| CRISTIANO PAULO TRAJANO 06193925929 | 32.476.522/0001-50 | RESIDENCIAL FORTUNATO PERDONCINI |
| JORACI ROBAK DE OLIVEIRA 02555189947 | 32.650.513/0001-34 | JARDIM BANDEIRANTES |
| SEBASTIAO SOUZA 04664853955 | 32.702.738/0001-97 | JARDIM AEROPORTO |
| JUNIOR SILVA DOS SANTOS 08630827939 | 32.741.392/0001-36 | CONJUNTO HABITACIONAL MONTES CLAROS |