Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 41.789.915 JOSUE ANDUJAR PEREIRA | 41.789.915/0001-05 | JARDIM ALVORADA |
| 41.981.072 VIVIANE VIEIRA | 41.981.072/0001-44 | CENTRO |
|
AGRO FERRAZ
LUANA RABELLO FERRAZ 00775468908
|
36.308.863/0001-78 | CENTRO |
|
SCHIAVON TRANSPORTES
SCHIAVON TRANSPORTES LTDA
|
31.750.147/0001-22 | CENTRO |
| MARCIO PEREIRA DE SOUZA 04706096995 | 44.028.630/0001-40 | MORADIAS VERDES CAMPOS |
| ROMARIO SANTOS SA 08929691994 | 44.247.749/0001-03 | JARDIM FERNANDO |
| 49.547.928 SERGIO OLYNYKI | 49.547.928/0001-80 | AREA RURAL DE CAMPO MOURAO |
| 49.715.987 MARIO SERGIO SILVA JUNIOR | 49.715.987/0001-10 | JARDIM AEROPORTO |
| 52.361.455 THIAGO FELIPE SANT ANA | 52.361.455/0001-36 | VILA CANDIDA |
| 52.944.400 DIORGENES RICARDO DA SILVA | 52.944.400/0001-59 | JARDIM LAR PARANA |
| 53.045.440 EZEQUIAS BENICIO MARCOLINO | 53.045.440/0001-21 | JARDIM COPACABANA II |
| 54.746.079 WILSON ROBERTO BENETTI | 54.746.079/0001-23 | RESIDENCIAL DIAMANTE AZUL |
| 59.105.844 RICHARD MARTINS TEIXEIRA | 59.105.844/0001-40 | JARDIM PIO XII |
| 61.168.189 CELIA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO | 61.168.189/0001-10 | AREA RURAL DE CAMPO MOURAO |
| 61.256.264 LUCIANO BATISTA DE ANDRADE | 61.256.264/0001-03 | JARDIM AEROPORTO |
| 50.582.516 WELLINTON VANDER BROCK DIAS | 50.582.516/0001-60 | CENTRO |
| 62.800.801 JOAO FELIPE ZANOTIN | 62.800.801/0001-99 | JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| 64.636.309 GENESIO DOS SANTOS | 64.636.309/0001-55 | JARDIM ALVORADA |
| H F TRANSPORTES LTDA | 65.436.352/0001-30 | JARDIM LAR PARANA |
| 67.576.963 EDMAR GOMES DE SOUZA | 67.576.963/0001-09 | CENTRO |
|
M. VITOL TRANSPORTES
M. VALERIO VITOL - TRANSPORTES
|
07.393.538/0001-52 | JARDIM LAR PARANA |
| NELSON MULLER 62032526972 | 21.874.108/0001-83 | CENTRO |
| 34.037.202 NEUZA MARIA RIBEIRO | 34.037.202/0001-20 | JARDIM SANTA NILCE I |
| ELOIR VICENTE 01730359906 | 35.895.921/0001-44 | JARDIM AEROPORTO |
| 42.017.334 ELIANE DE FATIMA CARVALHO ZANOTIN | 42.017.334/0001-18 | JARDIM FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE |
| 43.774.377 LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | 43.774.377/0001-00 | JARDIM AEROPORTO |
| 44.783.943 REGINALDO SILVESTRE CARVALHO | 44.783.943/0001-03 | JARDIM RESIDENCIAL ARAUCARIA |
| 49.205.249 FERNANDO VIEIRA BARRETO | 49.205.249/0001-22 | CENTRO |
| 49.533.266 MARCOS ROBERTO MIRANDA DE LARA | 49.533.266/0001-99 | JARDIM PAULINO |
| 51.496.232 DIOGO MANOEL DA SILVA | 51.496.232/0001-13 | CONJUNTO HABITACIONAL GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA |