Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA ANGELICA ALVES DE GOIS 09388045963 | 43.747.347/0001-05 | JARDIM AGUAS CLARAS |
| 35.785.156 MICHELLY DA GUIA MONTEIRO ALVES | 35.785.156/0001-00 | LAGOA DA PEDRA |
|
DE MAIS PRESENTES
DE MAIS PRESENTES LTDA
|
55.073.807/0001-46 | NOVOS HORIZONTES |
| 55.855.579 NIKELY FREITAS CARACHENSKI | 55.855.579/0001-66 | JARDIM BOA VISTA |
| 63.101.431 GUSTAVO DE SOUZA DRESKELER | 63.101.431/0001-64 | CAMPO MAGRO |
| JACIRA MENGARDO GOMES | 01.841.316/0001-79 | JD BOA VISTA 1 |
|
LOJAS CAMPO MAGRO
LOJAS CAMPO MAGRO LTDA
|
02.175.632/0001-11 | SEDE |
| 12.124.977 MARCIA DUTRA RIBEIRO | 12.124.977/0001-08 | JARDIM AGUA BOA |
| ANA ROSELI THIBES RUGISKI 03007962935 | 21.383.209/0001-51 | SAMAMBAIA |
| 28.531.904 FLAVIA CAROLINE MACHADO DO LAGO | 28.531.904/0001-62 | BOM PASTOR |
| ROSANA MARINS DA SILVA 03246888906 | 39.400.723/0001-13 | BOM PASTOR |
| 41.573.681 ALINE DE OLIVEIRA | 41.573.681/0001-64 | JD PIONEIRO |
| ANNA ELIZA MEIRA MELO 08353333961 | 42.002.727/0001-58 | BARREIRO |
| 57.364.686 CLOVIS CRISTOFOR BODNAR | 57.364.686/0001-17 | JARDIM BOA VISTA |
| 58.203.809 GUILHERME DE JESUS RODRIGUES | 58.203.809/0001-09 | LAGOA DA PEDRA |
| 59.658.133 BEATRIZ NATALIA PRESTES DIAVAO | 59.658.133/0001-00 | BOA VISTA |
|
VERO MARE
JHONATAS A PINHEIRO
|
12.379.330/0003-80 | SAO BENEDITO |
|
THE GREENBALL
RODRIGO MACIEL BARCA VIEIRA
|
08.704.636/0001-26 | CAMPINA |
|
C. L. COMERCIO DE BIJOTERIAS E ARTESANATOS
CELSO LUIZ VENDRAMIN
|
12.209.993/0001-95 | JARDIM PIONEIRO |
| LOJAS NILVA LTDA | 23.862.334/0001-70 | JD BOA VISTA |
|
STILO KIDS
JAQUELINI KMIECIK BIERNASKI COMERCIO LTDA
|
59.105.483/0001-31 | NOVOS HORIZONTES |
| 63.069.125 ANIBAL ENRIQUE HERNANDEZ ANDRADE | 63.069.125/0001-98 | CENTRO |
| 63.971.641 ELIANE FELIX DOS SANTOS SILVA | 63.971.641/0001-03 | SAMANBAIA |
| 65.924.295 IZABELLE VITORIA ZANATTA | 65.924.295/0001-38 | CENTRO |
|
LOJA MARIAZINHA
MARIINHA CONFECCOES LTDA
|
01.839.314/0001-45 | JARDIM BOA VISTA I |
| ESPACO KETLYN CARACHENSKI LTDA | 19.567.785/0001-07 | SEDE |
| LARISSA PORTELLA DE OLIVEIRA 10137584989 | 44.761.455/0001-03 | PASSAUNA |
| 49.305.318 FRANCIELI ALMEIDA SILVA | 49.305.318/0001-70 | BOM PASTOR |
|
LACOS DE LILI COMERCIO DE ARTIGOS E PRESENTES
LACOS DE LILI COMERCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA
|
50.432.068/0001-18 | SAMAMBAIA |
| 60.276.025 ANGELICA SOTOSKI | 60.276.025/0001-44 | BOA VISTA 2 |