Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.155.157 GREICE ZEFERINO MOLONHA | 66.155.157/0001-02 | JARDIM ITAQUI |
| 66.450.317 JOSE DAVID CABEZA TORRES | 66.450.317/0001-38 | FERRARIA |
| 67.291.064 GIOVANNI DIEGO UKAN | 67.291.064/0001-60 | CENTRO |
| 67.621.428 ADILSON DE OLIVEIRA LOPES | 67.621.428/0001-22 | BOM JESUS |
| 67.737.414 RONALD ALBERTO DE SOUZA LOUREIRO | 67.737.414/0001-79 | JARDIM TRES RIOS |
|
W. GARDIN TRANSPORTES
W. GARDIN TRANSPORTES LTDA
|
35.995.594/0001-00 | RONDINHA |
| 45.719.381 RODRIGO EDUARDO MARSCZOUKOWSKI | 45.719.381/0001-00 | VILA GLORIA |
| VITOR HUGO FLORENCIO DE MELLO 05754192967 | 46.588.673/0001-05 | CENTRO |
| VALDOMIRO CARVALHO 56879997953 | 48.507.813/0001-07 | VILA RIVABEM |
| 50.904.029 CASSIO ROBERTO CROVADOR | 50.904.029/0001-76 | BOM JESUS |
| 53.396.397 BRUNO JULIAN DA COSTA FELIX | 53.396.397/0001-49 | CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR FRANCISCO GORSKI |
| 53.671.464 ANDRE TOTTENE | 53.671.464/0001-96 | BOTIATUVA |
| 57.759.462 FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS | 57.759.462/0001-04 | VILA DONA FINA |
| 58.817.714 GENI MARISA CORDEIRO CARDOSO | 58.817.714/0001-77 | JARDIM CARMELA |
| 60.179.378 ANA CARLA DA SILVA GOMES | 60.179.378/0001-26 | VILA GILCY |
| 61.107.937 CLENILSON SILVA FRIEBEL | 61.107.937/0001-55 | CRISTO REI |
| 61.347.052 EVERTON VIVEIROS EVANGELISTA | 61.347.052/0001-23 | BOM JESUS |
| 62.467.107 SILVESTRE JAREK JUNIOR | 62.467.107/0001-00 | JARDIM RIVABEM |
| 62.762.860 ARTHUR JOSE SIMEAO | 62.762.860/0001-10 | JARDIM SAO VICENTE |
| 63.258.936 ANDERSON LOPES VIEIRA | 63.258.936/0001-37 | BOM JESUS |
| 63.577.625 ALESSANDRO RICARDO RIBOVSKI | 63.577.625/0001-30 | LOTEAMENTO SANTA RITA |
| 63.729.264 LUIS FERNANDO ARVELINO | 63.729.264/0001-09 | ITABOA |
| 64.059.898 EDEMIR JOSE GELASKO | 64.059.898/0001-56 | BATEIAS |
| 64.703.084 JESSICA KARINA GOMES DE ARAUJO | 64.703.084/0001-02 | CENTRO |
| 65.191.571 ABEL PANTOJA PONCE | 65.191.571/0001-04 | BOM JESUS |
| 65.265.549 PAULO HENRIQUE CANUTO DAS NEVES | 65.265.549/0001-53 | BOM JESUS |
|
MASSOQUETO TRANSPORTES
MASSOQUETO TRANSPORTES LTDA
|
17.963.655/0001-68 | FERRARI |
| 27.759.750 CESAR PAGNONCELLI JUNIOR | 27.759.750/0001-06 | JARDIM SAO VICENTE |
| 35.538.489 ALISSON OLIVEIRA DA SILVA | 35.538.489/0001-34 | JARDIM TRES RIOS |
| 39.415.366 JULIO CESAR MARQUES | 39.415.366/0001-67 | JARDIM DAS AMERICAS |