Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| OSCAR JONATAS HAMANN 00844946974 | 36.083.850/0001-48 | LOTEAMENTO ITABOA |
| ESTEFANNY CAROLINE DE MORAES RAMOS 08042294905 | 40.847.922/0001-53 | JARDIM MELYANE |
| JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA 87191547987 | 44.013.915/0001-07 | SAO MARCOS |
| ROGERIO PINHEIRO DE SOUZA 02509986961 | 45.965.915/0001-70 | JARDIM BUSMAYER |
| 46.120.251 TIAGO PEREIRA | 46.120.251/0001-00 | LOTEAMENTO MIRANDA |
| GABRIEL BELARMINO DE SOUZA 06190266932 | 46.293.310/0001-42 | BOM JESUS |
| 54.107.732 RAFHAEL SARNIK | 54.107.732/0001-04 | CENTRO |
| 56.988.820 ADRIANO GONCALVES | 56.988.820/0001-98 | SAO MARCOS |
| 58.632.436 MARIA EDUARDA DE FREITAS LEITE | 58.632.436/0001-83 | VILA SAO LUIZ |
| 61.131.113 KEOMA DE LA ROSA AGUILAR | 61.131.113/0001-10 | FERRARI |
| 61.497.685 GABRIEL SALDANHA DOS SANTOS | 61.497.685/0001-18 | JARDIM ITAQUI |
| 65.725.173 ANDRESSA MARYELLE GURSKI | 65.725.173/0001-12 | JARDIM BUSMAYER |
| 66.850.189 JOSE HENRIQUE BORGES | 66.850.189/0001-10 | CONJUNTO HABITACIONAL MONSENHOR FRANCISCO GORSKI |
|
LATARIA IRMAOS HARTMAN
IRMAOS HARTMAN LTDA
|
04.329.714/0001-07 | OURO VERDE |
| 15.500.687 MARCIO VECCHI | 15.500.687/0001-00 | LOTEAMENTO YARA |
| GERALDINA FERREIRA DOS SANTOS 60734418949 | 19.494.225/0001-70 | VILA SOLENE |
| 34.147.699 JOAO LUIZ CARLOTO | 34.147.699/0001-39 | NUCLEO HABITACIONAL DOUTOR ABRANCHES GUIMARAES |
| 35.255.378 ARIETE APARECIDA DE LARA GOGOLA | 35.255.378/0001-10 | JARDIM SOCIAL |
|
AUTOREPAIR MARTELINHO DE OURO
KAEM FUNILARIA E PINTURA LTDA
|
35.796.581/0001-02 | OURO VERDE |
| ALEMIR COELHO DA CONCEICAO 09475464999 | 44.761.215/0001-09 | JARDIM RIVABEM |
| GABRIEL VICENTE BAPTISTA 04362297901 | 48.514.974/0001-10 | JARDIM SOCIAL |
| 51.531.745 JOAO GABRIEL DOS SANTOS | 51.531.745/0001-18 | VILA POMPEIA |
| 52.452.235 IRIS ELIEZER DOS SANTOS | 52.452.235/0001-18 | TRES CORREGOS |
| 55.065.230 JOAO MARCELO RIBEIRO PORTELA | 55.065.230/0001-20 | JARDIM SAO VICENTE |
| 64.410.823 MARCOS LISSA | 64.410.823/0001-78 | VILA DOM PEDRO |
| 22.285.934 GABRIEL RODRIGUES LAURENTINO | 22.285.934/0001-50 | NOVA TRENTO |
| JOSUE GONCALVES ARAUJO 01687398950 | 24.736.680/0001-74 | VILA DONA FINA |
| ALBERTO FIALKOSKI 25451766991 | 33.826.356/0001-38 | VILA RIVABEM |
| PAULO MARCIO DE OLIVEIRA TERNOSKI 05058005948 | 34.797.452/0001-68 | SANTA NELY |
| 50.969.535 EDSON RODRIGO DE SOUZA DA MAIA | 50.969.535/0001-43 | JARDIM TRES RIOS |