Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.723.924 EDUARDO ALVES DOS SANTOS VIEIRA | 60.723.924/0001-48 | JARDIM MONTECATINI |
|
ACADEMIA CORPO & VIDA
MONICA RAFAELA BALESTRA GUEDES LTDA
|
37.638.692/0001-08 | PARQUE RESIDENCIAL CAMBE |
| 62.334.138 MIRIAN FURTUOSO DUARTE | 62.334.138/0001-84 | JARDIM SAO JOSE |
| 65.166.989 JOAO VITOR DA SILVA CANDIDO | 65.166.989/0001-53 | RESIDENCIAL VALE VERDE |
| 52.939.349 CLOVIS COUTINHO JUNIOR | 52.939.349/0001-97 | JARDIM RIVIERA |
|
PATAKI PET SHOP
L. S. LIMA & CIA. LTDA.
|
17.269.722/0001-49 | JARDIM SANTO AMARO |
|
WR ASSISTENCIA
WR ASSISTENCIA LTDA
|
43.323.327/0001-07 | CHACARA SANTA MARIA |
|
ACADEMIA POWER FITNESS
POWER FITNESS ACADEMIA LTDA
|
47.184.450/0001-45 | CENTRO |
|
CRUX AGARRAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
CRUX AGARRAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
|
40.187.408/0001-39 | PARQUE RESIDENCIAL MANELA |
| 62.074.206 LEONARDO MATHIAS | 62.074.206/0001-13 | JARDIM RIVIERA |
| 52.431.030 WILSON PALMA JUNIOR | 52.431.030/0001-56 | PARQUE RESIDENCIAL CAMBE |
| JOAO HENRIQUE TRUJILIO 07900461990 | 28.119.138/0001-23 | JARDIM SANTO AMARO |
| 58.915.499 LETICIA RUSSI | 58.915.499/0001-47 | VILA ATALAIA |
| 65.327.269 KAUAN DOUGLAS DIAS BARBOZA | 65.327.269/0001-22 | JARDIM ANA ELIZA |
| ANDREA CRISTINA LINDO DELLA COLLETA | 08.453.055/0001-69 | VILA SALOME |
| 57.384.450 GENIVALDO COSTA | 57.384.450/0001-42 | CONJUNTO HABITACIONAL DOUTOR JOSE DOS SANTOS ROCHA |
| BICICLETARIA PRIMAVERA LTDA. | 79.466.967/0001-13 | CENTRO |
| DANIELI FERNANDA DEMSCHINSKI VEIGA 09327708946 | 37.514.219/0001-19 | JARDIM SAO PAULO |
| 45.155.351 MARCELO GONCALVES DE MOURA | 45.155.351/0001-00 | JARDIM TAROBA |
| JHC - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS LTDA | 35.322.923/0001-44 | CENTRO |
| 53.034.702 LUAN FURTUOSO DUARTE MARGONAR | 53.034.702/0001-52 | CENTRO |
| GICICLOS COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETAS LTDA | 79.755.500/0001-93 | JD N BANDEIRANTES |
| J ALVES JAQUES - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS | 30.688.036/0001-70 | CENTRO |
| JOSE SILLA | 77.713.758/0001-00 | JD NOVO BANDEIRANTES |
| BIG PESCA - PESCA ESPORTIVA LTDA | 01.403.709/0001-09 | JARDIM TUPI |
|
AKELAPESCA
AKELAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LTDA
|
63.189.699/0001-08 | JARDIM SILVINO |
| TITAN PESCA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 24.739.798/0001-56 | JARDIM SILVINO |
| 48.346.903 ANTONIO ENRIQUE TORRES | 48.346.903/0001-55 | PLANTA SAO FRANCISCO |
| 59.403.913 VERA LUCIA DOS SANTOS PAVAO | 59.403.913/0001-00 | JARDIM SILVINO |
| 52.115.486 MARYANA OLIVEIRA PALMA | 52.115.486/0001-07 | CONJUNTO HABITACIONAL COLLOR DE MELO |