Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| GLAUCIA STUTZ DE SOUZA 04300131910 | 39.847.812/0001-02 | JARDIM ALVORADA |
| 40.169.695 DANIELE TRINCE LOPES ALVES | 40.169.695/0001-54 | CENTRO |
| MARIA KAROLINE ESTETICA INTEGRATIVA LTDA | 41.065.858/0001-11 | JARDIM SANTO AMARO |
| 44.419.591 TANIA TORRES DE SOUZA | 44.419.591/0001-01 | CONJUNTO HABITACIONAL COLLOR DE MELO |
| 45.597.563 TAILA TATIELLE DA SILVA | 45.597.563/0001-47 | LOTEAMENTO AGUA DA ESPERANCA |
| 46.182.055 AMANDHA MARCHIOLLI DOS SANTOS DE CARVALHO | 46.182.055/0001-60 | CENTRO |
| 58.124.774 TAIS GOMES DE SOUSA | 58.124.774/0001-04 | JARDIM ECOVILLE I |
| 59.064.302 KAREN FERNANDA APARECIDA DE SOUZA DA FONSECA | 59.064.302/0001-76 | JARDIM SAO PAULO |
| 59.401.347 SUELLEN JULIA DE OLIVEIRA | 59.401.347/0001-99 | JARDIM ANA ELIZA |
| BRUNA MOREIRA HARMONIZACAO FACIAL E CORPORAL LTDA | 60.369.719/0001-26 | CENTRO |
| 60.801.163 ALEXANDRA GOMES EDUARDO | 60.801.163/0001-03 | JARDIM SANTO AMARO |
| 61.050.494 VITORIA NATHIELY DE SOUZA | 61.050.494/0001-03 | PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA |
| 62.644.263 GABRIELI GOMES DA SILVA | 62.644.263/0001-90 | PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA |
| 63.490.717 KAREN DOS SANTOS | 63.490.717/0001-89 | JARDIM BELA SUICA |
| 64.757.997 KATIA DUARTE GOIS | 64.757.997/0001-01 | VILA SALOME |
| 64.823.562 ISABELLA KAROLINE VERONES DE PAULA | 64.823.562/0001-18 | CHACARA MANELLA |
| 64.884.065 ISADORA CAMILE SILVA DE SOUZA | 64.884.065/0001-20 | JARDIM SANTO AMARO |
| 19.995.593 IVANI DA SILVA CALDEIRA | 19.995.593/0001-00 | JARDIM JOSE FAVARO |
| 22.435.446 ANA CAMILA NASCIMENTO PORFIRIO | 22.435.446/0001-81 | JARDIM SANTO AMARO |
| 23.614.818 MILENA DUCARMO CAETANO GARCIA | 23.614.818/0001-08 | RESIDENCIAL MARIA FLORA |
| LEILA CRISTINA RAMOS 78195187900 | 24.194.085/0001-54 | PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA |
| JESSICA PRISCILA ROBELTO CAROCIA 05833678951 | 26.368.716/0001-30 | JARDIM VILA RICA |
| 29.118.980 KATIANE BEZERRA DA SILVA | 29.118.980/0001-03 | CENTRO |
| STEFANE RUANA VOLLF 09137581910 | 30.387.075/0001-38 | CHACARA MANELLA |
| IANCA DE MIRANDA SALMENTO 09457485904 | 34.740.345/0001-01 | JARDIM ANA ELIZA |
|
ATELIE DOS CILIOS BEAUTY BRUNA SCARANTE
ATELIE DOS CILIOS BEAUTY LTDA
|
35.732.657/0001-28 | CENTRO |
| DAIANE AUGUSTO DE SOUSA FARIA 07927012916 | 44.820.688/0001-21 | JARDIM VO ZEZINHO |
| GISLAINE FRASSON NUVOLI 26633219822 | 45.750.447/0001-16 | CENTRO |
| 48.900.784 CLAUDIA MARIA SCHNEIDER DA LUZ | 48.900.784/0001-30 | JARDIM ANA ELIZA |
| 56.948.666 NATALIA DOS SANTOS COSTA | 56.948.666/0001-20 | CENTRO |