Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| HUDSON ALVES DE CASTRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 58.087.088/0001-00 | CENTRO |
| 58.443.857 MICHAEL LUNARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 58.443.857/0001-66 | JARDIM ANA ELIZA |
| 59.289.548 CAMILA FELIX ALVES ALMEIDA MIGUEL | 59.289.548/0001-46 | RESIDENCIAL NOSSA TERRA |
| 59.548.928 JEAN CARLOS PENA | 59.548.928/0001-58 | VILA SALOME |
| 60.943.055 TATIANE APARECIDA POCAS | 60.943.055/0001-67 | VILA SALOME |
| 61.376.993 VITOR HUGO PESCARA DO NASCIMENTO | 61.376.993/0001-95 | JARDIM RIVIERA |
| 62.029.128 GUSTAVO BATILANA | 62.029.128/0001-35 | PARQUE RESIDENCIAL CAMBE |
| 62.600.946 MATEUS HENRIQUE DE LIMA | 62.600.946/0001-46 | VILA SALOME |
| 62.908.369 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS GIMENEZ | 62.908.369/0001-54 | RESIDENCIAL ABUSSAFE |
| 62.986.774 GISLAINE LUCIANA ANDRE DOMANESCHI SELA | 62.986.774/0001-90 | CENTRO |
| 64.131.272 CARLA RAFAELE PEDRO | 64.131.272/0001-03 | CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTELO BRANCO |
| 64.562.243 JULIANO BUENO DE SOUZA | 64.562.243/0001-04 | PARQUE RESIDENCIAL MANELA |
| 64.961.131 SUELLEN CRISTINA DA SILVA | 64.961.131/0001-18 | JARDIM ANA ELIZA |
| 65.007.161 PEDRO AUGUSTO MARTINHAO SABEL MARONEZZI | 65.007.161/0001-52 | JARDIM MORUMBI |
| 65.168.769 EMMANUELLY NAZARETH APARECIDA RODRIGUES | 65.168.769/0001-69 | CHACARA MANELLA |
| 65.938.746 TIAGO ERIC SIQUEIRA IZIDORO | 65.938.746/0001-96 | JARDIM TUPI |
| 66.118.586 JOSE ROBERTO FRANCO DE GODOI | 66.118.586/0001-00 | JARDIM ALVORADA |
| 66.400.148 REGINALDO FERREIRA PINTO | 66.400.148/0001-21 | JARDIM VILA RICA |
| 66.541.835 CARLOS ROBERTO PINTO JUNIOR | 66.541.835/0001-67 | JARDIM VITORIA |
| 66.656.700 ALISSON HENRIQUE FERREIRA DE MELLO | 66.656.700/0001-47 | JARDIM SAO PAULO |
| 66.805.180 JONATHAN DOS PASSOS SILVA | 66.805.180/0001-97 | VILA SALOME |
|
TREND LINE
TREND LINE LTDA
|
66.985.764/0001-91 | JARDIM PLANALTO VERDE |
| 67.512.783 ERLON DE SANTANA ALVES JUNIOR | 67.512.783/0001-63 | JARDIM JOSE FAVARO |
| GILSON FERRAZ AFFONSO LTDA | 67.851.059/0001-64 | JARDIM ALVORADA |
|
VANI REPRESENTACOES
ANDERSON VANI 05102394983
|
25.321.486/0001-90 | JARDIM DO CAFE |
| BRUNO MACHEA BATISTA DE OLIVEIRA 10101575904 | 29.489.880/0001-93 | CONJUNTO HABITACIONAL WALDOMIRO M GOMES |
| CARLA MARIA DE LIMA 04419173998 | 31.762.591/0001-68 | JARDIM MONTECATINI |
| MAIARA DE CASSIA ALMEIDA 08210094947 | 31.944.851/0001-16 | JARDIM TAROBA |
| MURILO HERNANDES AGRICOLA LTDA | 33.510.691/0001-22 | VILA SALOME |
| GUIDA MED LTDA | 34.874.013/0001-01 | CENTRO |