Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
FARMACIA MOURA
FARMACIA MOURA LTDA
|
20.135.872/0001-74 | CENTRO |
| 63.956.768 BRUNA COMBINATO CANDIDO | 63.956.768/0001-53 | BARRA DO JACARE |
| NADIA JULIANA SANTOS DE SOUZA 04543730909 | 20.066.845/0001-97 | CENTRO |
| 53.462.901 ANDREA REGINA NUNES PEREIRA | 53.462.901/0001-61 | COOPERATIVA |
|
MENINA'S MODAS
ANDREA CRISTINA ZANATA & CIA LTDA.
|
08.728.331/0001-54 | CENTRO |
| 20.232.491 WANDERLEIA FERNANDA BORTOLINI NASCIMENTO | 20.232.491/0001-03 | CENTRO |
| ANDRE LUIZ NEGRAO DE MORAES 09281421917 | 38.588.878/0001-62 | CENTRO |
| 51.509.381 LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO | 51.509.381/0001-70 | BARRA DO JACARE |
| 59.571.759 SILVANA FONTOURA DE OLIVEIRA | 59.571.759/0001-77 | CENTRO |
| APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 32066552852 | 29.677.026/0001-50 | CENTRO |
| 52.326.707 RODRIANI ALINI AGUIAR | 52.326.707/0001-96 | CENTRO |
| JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA CONFECCOES | 28.081.918/0001-21 | CENTRO |
|
R. A. STORE
R. A. COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
|
59.772.328/0001-79 | CENTRO |
|
VANESSA MODAS
VANESSA NUNES AGUIAR DOS SANTOS
|
19.957.686/0001-31 | CENTRO |
|
PIMENTA ROSA
KARINE RODRIGUES DOS SANTOS RIZERA
|
08.018.754/0001-80 | CENTRO |
| FRANCALI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 33.165.228/0001-90 | BARRA DO JACARE |
| 38.182.029 ROSANGELA APARECIDA GONCALVES CANDIDO | 38.182.029/0001-04 | CENTRO |
| BRUNA CALIXTO COSTA GRANEMANN 35065226806 | 38.270.718/0001-70 | CENTRO |
|
FREITAS GAS
T. C. FREITAS - GAS
|
18.299.202/0001-41 | CENTRO |
|
SOUZA GAS
W P DE SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA
|
44.651.504/0001-47 | CENTRO |
| ERICA BATISTA ZANATTA 07062336971 | 46.061.466/0001-06 | CENTRO |
|
CARVAO INGA
F. R. CORDEIRO & CORDEIRO LTDA
|
02.628.255/0001-29 | BARREIRAO |
| 49.384.970 WELLEN FELIPE LOBO | 49.384.970/0001-27 | COQUERALZINHO |
|
MARY TUR
SILVA AZEVEDO TRANSPORTES LTDA
|
03.220.033/0001-35 | CENTRO |
| 60.042.572 GIZELLE PEIXOTO AGUIAR | 60.042.572/0001-65 | VILA AURORA |
| 67.068.215 HEIDERSON ALEX DA CUNHA | 67.068.215/0001-15 | BARRA DO JACARE |
| 51.905.692 GERSON AURELIO AGUIAR | 51.905.692/0001-58 | BARRA DO JACARE |
| W PEREIRA ATACADISTA LTDA | 58.368.237/0001-00 | ZONA RURAL |
| A R BERGAMO LTDA | 56.503.738/0011-06 | CENTRO |
|
TRANSPORTADORA GASPAR
F GASPAR LTDA
|
27.140.137/0001-06 | CENTRO |