Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PATRICIANE DOS SANTOS LUPIS 06759056990 | 48.635.210/0001-82 | TUPINAMBA |
| 51.004.300 IZOLDI DA SILVA LEITE | 51.004.300/0001-80 | ALTO DA BOA VISTA |
| 54.249.363 GRACIELE FERNANDA MARTINS DA SILVA | 54.249.363/0001-94 | JD LONDRINA |
| 56.426.255 LUCAS ALVES GONCALVES | 56.426.255/0001-75 | JARDIM LICCE 2 |
| 57.964.475 BRENDA GIOVANNA VENANCIO | 57.964.475/0001-15 | CENTRO |
| 58.534.467 EMILLY DE MELLO REZENDE | 58.534.467/0001-00 | JARDIM JACOMO VISCARDI |
| 60.773.609 JOAO PAULO BERSAN SOARES | 60.773.609/0001-25 | VILA NOVA |
|
PEZENTI PRODUTOS OPTICOS
PEZENTI PRODUTOS OPTICOS LTDA
|
43.022.471/0001-03 | JARDIM LICCE |
| 53.535.452 HIGOR HENRIQUE FERREIRA | 53.535.452/0001-34 | VERELENA |
| 54.655.537 GABRIEL RODRIGUES TOME | 54.655.537/0001-19 | VILA OLIVIA |
| CAIQUE JUNDI SOLUCOES LTDA | 58.305.617/0001-03 | JARDIM LICCE |
| 60.416.861 MARIANE MAIARA BARBOSA | 60.416.861/0001-87 | JARDIM LONDRINA |
| 61.842.122 MARIA JOSE LUIZ ALVES | 61.842.122/0001-10 | CENTRO |
| AVIDORE LABORATORIO OLFATIVO E COSMETICO LTDA | 61.947.991/0001-09 | VILA NOVA ASTORGA |
|
AGRO ESTEVES
AGRO ESTEVES LTDA
|
64.777.860/0001-19 | VILA BALAROTTI |
| 64.903.632 LAUDECI MARIA DE OLIVEIRA FURTADO | 64.903.632/0001-48 | CENTRO |
|
MIVE CONSULTORIA LTDA
MIVE CONSULTORIA LTDA
|
65.501.230/0001-80 | JARDIM PARANA |
| 66.122.154 ROSYLENE DA SILVA ROSA TEIXEIRA | 66.122.154/0001-64 | CENTRO |
| 67.584.729 KAUAN FELIPE ANDRADE | 67.584.729/0001-23 | GLEBA PAT. ASTORGA |
| LUIZ PAULO PIRES DAS NEVES 01053063989 | 30.547.088/0001-27 | VILA FRANCISCO SILVA |
| BRANDOLIM PROMOCOES DE VENDAS LTDA | 44.891.338/0001-56 | JARDIM ASTORGA |
| 52.984.777 GABRIELA DA SILVA RAIMUNDO | 52.984.777/0001-31 | CENTRO |
| 54.301.271 JOSE RAFAEL ESCOQUE SCHIAVO | 54.301.271/0001-06 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
| L H S TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 55.321.078/0001-08 | CENTRO |
| 56.345.482 JULIANA PAULA DELLA ROSA GUELFI | 56.345.482/0001-76 | VILA INDUSTRIAL |
| 58.736.279 VALBER TEODORO CUBA | 58.736.279/0001-56 | CENTRO |
| 60.805.877 EVANDRO APARECIDO CABULON | 60.805.877/0001-81 | SANTA ZELIA |
|
BROIANO PROMOCOES DE VENDAS
BROIANO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
51.151.093/0001-96 | VILA ZANIN |
| 62.586.655 ANA CAROLINA FERREIRA LEANDRO | 62.586.655/0001-40 | VILA OLIVIA |
| 65.328.328 EVANDRO LUIZ GARCIA NUNES | 65.328.328/0001-87 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |