Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUIS FERNANDO CARREIRA 07074071927 | 41.984.510/0001-28 | GRANADA |
| 42.712.237 CARLA CAROLINA CAVALARI MUNHOZ | 42.712.237/0001-45 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
| 51.705.443 BENEDITA XAVIER DA SILVA | 51.705.443/0001-19 | TUPINAMBA |
| 36.358.318 CLEBERSON VEIGA BELPHMAN | 36.358.318/0001-96 | SANTA ZELIA |
| 49.957.891 SUZANA TATIANA DA SILVA GERONIMO | 49.957.891/0001-68 | JARDIM BELA VISTA |
| VALE DOS BANDEIRANTES COLHEITAS LTDA | 35.751.506/0001-17 | JARDIM LICCE |
| EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA 80002835908 | 43.327.563/0001-00 | SANTA ZELIA |
| 51.446.288 ROBSON LURIANO DA SILVA | 51.446.288/0001-63 | TUPINAMBA |
| 60.303.400 GABRIEL GALLO DE LIMA | 60.303.400/0001-06 | VILA NOVA |
| 66.425.089 ORLANDO BRUIANI | 66.425.089/0001-46 | TUPINAMBA |
| 66.616.042 EDER JOSE GERONIMO | 66.616.042/0001-60 | CONJUNTO H. ANTONIO LOURENCO |
| LUCAS MONTAGNA 08958967960 | 35.095.386/0001-47 | RURAL |
| 36.198.093 GLAUCIA MARTINS DA SILVA | 36.198.093/0001-58 | TUPINAMBA |
|
TL SERVICOS AGRICOLAS
TL SERVICOS AGRICOLAS LTDA
|
50.745.195/0001-77 | RURAL - RIBEIRÃO GUARUJÁ |
← Anterior
Página 2