Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.921.198 RAFAEL FIORI | 61.921.198/0001-30 | VILA ARAPONGUINHA |
|
DISTRIBUIDORA BATISTA EG
DISTRIBUIDORA BATISTA EG LTDA
|
62.781.386/0001-73 | JARDIM DO CAFÉ |
| 63.378.365 JENIFER NICOLI MACHADO SANTOS | 63.378.365/0001-74 | VILA SAMPAIO |
| 63.622.678 PAULO HENRIQUE CARNAUBA DE OLIVEIRA | 63.622.678/0001-26 | CENTRO |
| ELIZABETE ALVES DOS SANTOS | 05.883.125/0001-20 | VILA SAMPAIO |
|
BAR BRASIL
CARLOS CESAR LUZ
|
68.777.994/0001-90 | CENTRO |
| MONDIAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 22.256.681/0001-96 | JARDIM PANORAMA |
| FERNANDA SABINO RODRIGUES CARNEIRO 09591492952 | 30.958.048/0001-78 | CENTRO |
|
AVANTE
AVANTBEER COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
|
32.724.852/0001-18 | VILA TRIANGULO |
| SERGIO ANTONIO BUENO DA SILVA 04312060908 | 33.293.850/0001-84 | JARDIM LORENA |
| MICHAEL DOUGLAS COELHO 04445610992 | 43.547.631/0001-38 | RESIDENCIAL ARAUCARIAS I |
| 46.170.260 NATAN DA SILVA TSUTIYA | 46.170.260/0001-06 | CENTRO |
| 50.283.970 DAYANNE DA SILVA | 50.283.970/0001-10 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| 53.141.170 JOELMA RIBEIRO DE SOUZA | 53.141.170/0001-52 | JARDIM DO SOL |
| 55.156.688 DAIMON BOVENSCHULTE | 55.156.688/0001-95 | JARDIM CULTURA |
| 59.758.738 BRUNO CESAR BELEZOTI | 59.758.738/0001-65 | VILA TRIANGULO |
| 60.063.426 MIRIAM PAUCIK VICENTIM | 60.063.426/0001-16 | JARDIM SAN RAFAEL |
| G Z MAZARO - COMERCIO DE BEBIDAS | 54.644.047/0001-17 | LOTEAMENTO BEM VIVER ARAPONGAS |
|
BOTECO LIMA E CAJU
BOTECO LIMA E CAJU LTDA
|
65.753.057/0001-07 | JARDIM BONONI |
| 66.250.400 VALERIA HEUKO | 66.250.400/0001-63 | JARDIM BARONEZA |
|
BAR JOAO DE BARRO
ARABAR EURILEMOS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
67.217.222/0001-31 | CENTRO |
| DORACI DE FATIMA DE HERCULE 69951950949 | 12.928.392/0001-32 | CONJUNTO TROPICAL |
| 20.629.491 NEIVA BARGAS | 20.629.491/0001-41 | JARDIM SAN RAFAEL |
| GABRIEL ALENCAR TABOSA WALDRICH 11080699910 | 29.409.936/0001-52 | VILA SAO JOAO |
|
VIP CONVENIENCIA
FABIO PIETSCH SCUSSEL LTDA
|
32.183.887/0001-97 | JARDIM VALE DAS PEROBAS II |
| GILIARDE OLIVER PERES 03026559997 | 34.566.434/0001-75 | VILA APARECIDA |
| SAM FERREIRA - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 36.356.396/0001-51 | VILA TRIANGULO |
| EVERTON LUIZ NOGUEIRA | 36.474.105/0001-20 | CENTRO |
| IVALDO MARQUES DA SILVA 14618244860 | 39.299.641/0001-24 | CENTRO |
| 43.821.245 JOAO APARECIDO COELHO | 43.821.245/0001-92 | JARDIM ALTO DA BOA VISTA |
Página 1
Próxima →