Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.532.104 ROMULO FERREIRA RIBEIRO | 51.532.104/0001-88 | PONTA DA PITA |
| 55.021.499 EDUARDO MORO | 55.021.499/0001-05 | BAIRRO ALTO |
| LENON DISTRIBUIDORA LTDA | 49.568.747/0001-30 | BATEL |
| JULIANO RAYMUNDO ALVES 03479660983 | 18.137.481/0001-47 | CENTRO |
| TERRA NATIVA LTDA. | 64.677.534/0001-30 | CENTRO |
| 65.796.064 ANA CLAUDIA MARTINS TEIXEIRA | 65.796.064/0001-96 | KM 4 |
| R DE O BASTOS COMERCIO DE FRUTAS, POLPAS, TEMPEROS E ALIMENTICIOS | 58.438.796/0001-49 | BATEL |
| 64.262.292 APARECIDO LUCIO DA SILVA BATISTA | 64.262.292/0001-13 | AREA RURAL |
|
VAREJAO DA FAMILIA
BRUNA SOUZA SERVOLO SUTIL NASCIMENTO - VAREJAO
|
41.385.483/0001-77 | BATEL |
| 41.671.742 JOELMA FERREIRA GONCALVES | 41.671.742/0001-26 | BATEL |
| ELIAS LOPES NUNES | 03.124.061/0001-59 | CENTRO |
| E D G CUNHA CONVENIENCIA | 17.335.727/0001-22 | CENTRO |
| 63.057.975 SAMANTHA DE SOUZA | 63.057.975/0001-76 | PRAIA DOS POLACOS |
| 58.051.937 REGINA BARROS DE SOUZA BUENO | 58.051.937/0001-76 | RIO DO NUNES |
| 67.314.944 MARIA LUIZA MENEGHEL PERCICOTI DIAS | 67.314.944/0001-04 | AREA RURAL |
|
CONVENIENCIAS MORRO VERMELHO - FILIAL II
COMERCIO DE CONVENIENCIAS MORRO VERMELHO LTDA
|
11.188.248/0003-06 | VILA SAO SEBASTIAO |
| IRANETE MARTINS 70946469920 | 45.416.324/0001-43 | PONTA DA PITA |
| 29.426.348 JULIANE DO CARMO CRUZ SILVA | 29.426.348/0001-27 | MARIA LUIZA |
| 51.724.786 ROBERVAL MAURICIO DE OLIVEIRA | 51.724.786/0001-20 | PONTA DA PITA |
| 52.631.915 ANA PAULA MARTINS DA SILVA | 52.631.915/0001-07 | CENTRO |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 78.584.638/0001-04 | ITAPEMA |
|
CONVENIENCIAS MORRO VERMELHO - FILIAL III
COMERCIO DE CONVENIENCIAS MORRO VERMELHO LTDA
|
11.188.248/0004-97 | VILA SAO SEBASTIAO |
|
COMERCIO ANTONINA
F DOS S DE SOUZA
|
49.654.355/0001-93 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 52.297.885 SELVINO TEODORO | 52.297.885/0001-36 | SAIVA |
| 60.943.102 ZENIR RICARDO DA SILVA | 60.943.102/0001-72 | CENTRO |
| DULCIMARA MATIAS 61012246949 | 18.408.184/0001-99 | CENTRO |
| MARCUS VINICIUS OLIVEIRA FONSECA 58315004972 | 31.801.993/0001-24 | centro |
| EDSON DOS SANTOS SOUZA 72114835987 | 34.205.077/0001-10 | SAIVA |
| 34.764.649 JOSE ANTONIO NUNES | 34.764.649/0001-09 | AREA RURAL |
| 48.636.813 MARCELO LUIS DE CARVALHO | 48.636.813/0001-07 | CENTRO |