Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TRANSPORTADORA PATRIARCA
PATRIARCA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
|
04.357.972/0002-70 | SANTO ANTONIO |
| 20.695.975 EDNA MARIA MENDES LIMA | 20.695.975/0001-99 | PARQUE PIAUI |
| 24.900.563 WALDECIO LIMA DE MENESES | 24.900.563/0001-02 | ANGELIM |
| PEDRO PAULO SOARES NETO 01768742324 | 26.074.555/0001-71 | POTI VELHO |
|
RCF TRANSPORTES
R C F DA SILVA
|
26.353.253/0001-32 | LOURIVAL PARENTE |
| 27.430.631 JOSE REGINALDO DE SOUSA | 27.430.631/0001-05 | SAO SEBASTIAO |
| RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS 34129677349 | 27.993.192/0001-30 | RENASCENCA |
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO 00807527300 | 29.142.300/0001-97 | PROMORAR |
| REGIS ALEXSANDRE BASTAZZINI MARTINS 26421442838 | 31.096.401/0001-10 | VALE DO GAVIAO |
|
TMS LOGISTICA
M N E SANTIAGO
|
33.485.365/0001-02 | BRASILAR |
| 34.369.305 LUCAS BORGES INACIO | 34.369.305/0001-97 | PICARREIRA |
| IRACEMA GOMES DA SILVA BEZERRA 91734959304 | 34.573.597/0001-85 | MAFUA |
| MANOEL PESSOA DA FONSECA | 35.875.022/0001-80 | REAL COPAGRI |
| 35.896.162 HERBERT SUED RAMOS MAGALHAES | 35.896.162/0001-34 | PARQUE PIAUI |
|
AJC SERVICOS
PALOMA SABRINA ARAUJO PEREIRA
|
36.575.606/0001-00 | CENTRO |
| LEONARDO SOARES LEITE BARRADAS 03706868377 | 36.979.980/0001-63 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 37.338.741 MANUEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 37.338.741/0001-97 | PLANALTO |
| 36.895.153 JEFERSON DO NASCIMENTO SANTOS | 36.895.153/0001-91 | CABRAL |
|
IMEDIATA TRANSPORTE E LOGISTICA
IMEDIATA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
40.464.553/0001-10 | SANTO ANTONIO |
|
NEYMAR TRANSPORTES
NEYMAR PEREIRA DA SILVA
|
41.505.345/0001-84 | PEDRA MIUDA |
| 41.749.407 ISNAEL AYRTON LIRA DA SILVA | 41.749.407/0001-01 | SANTA CRUZ |
| 42.919.980 RENILDA PIRES DA SILVA | 42.919.980/0001-70 | CRISTO REI |
| LUIS FELIX DE OLIVEIRA NETO 07722943306 | 42.971.558/0001-64 | PARQUE IDEAL |
|
RSC TRANSPORTES
RODRIGO DE SOUZA CARVALHO LTDA
|
43.611.055/0001-40 | TODOS OS SANTOS |
|
OS CABECAS TRANSPORTES
ELISJANGELO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
40.989.122/0001-77 | BEIRA RIO |
| 42.522.809 ALAILTON KLEITON OLIVEIRA NASCIMENTO | 42.522.809/0001-23 | ANGELIM |
| PEDRO GOMES DA ROCHA 50437119300 | 44.209.954/0001-84 | SAMAPI |
| 45.068.778 ISMAEL RODRIGUES DE ARAUJO | 45.068.778/0001-70 | NOVO HORIZONTE |
| 45.197.808 JOAO VITOR VIEIRA PORTELA | 45.197.808/0001-49 | ANGELIM |
| 45.275.212 JOSE WILSON DE SOUSA CARDOSO | 45.275.212/0001-10 | PRIMAVERA |