Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.719.626 LUCAS PEREIRA SILVA | 54.719.626/0001-81 | FURNAS |
| 58.949.682 AMANDA JENNYFER DOS SANTOS SOUSA | 58.949.682/0001-63 | CENTRO |
| 64.500.287 EVERALDO DOS SANTOS TEIXEIRA | 64.500.287/0001-00 | RECREIO |
| 20.834.440 RAIMUNDA NONATA BARBOSA DE OLIVEIRA | 20.834.440/0001-51 | CENTRO |
| 15.140.266 VIRNA ALICE DE ARAUJO SOUZA | 15.140.266/0001-07 | CENTRO |
|
EDITORA DEUS
EDITORA DEUS LTDA
|
60.863.052/0001-13 | PACIENCIA |
|
AGENCIA VISAO - PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
AGENCIA VISAO - PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
05.939.305/0001-87 | CENTRO |
| 62.969.651 KAUA MEDEIROS VIANA | 62.969.651/0001-41 | PRADO |
| 59.347.958 ANA VICTORIA DA SILVA SANTOS RESENDE | 59.347.958/0001-04 | SANTA MARIA |
| NATANNA PEREIRA DA SILVA VASCONCELOS 04532861357 | 45.351.775/0001-40 | PACIENCIA |
| 60.351.001 SERGIO GOMES DE ARAUJO | 60.351.001/0001-02 | SAO JOAO |
| JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305 | 48.110.222/0001-93 | CENTRO |
| 39.692.786 DECIO OLIVEIRA DA SILVA | 39.692.786/0001-90 | CENTRO |
| 53.058.279 LUANNA MARIA NOGUEIRA DE ARAUJO | 53.058.279/0001-20 | CENTRO |
| 56.061.314 MENANDRO SOUZA DA SILVA | 56.061.314/0001-59 | CENTRO |
| 56.078.677 LEANDRO SOUZA DA SILVA | 56.078.677/0001-05 | CENTRO |
| 67.756.285 ERIC VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 67.756.285/0001-66 | CAIXA D'AGUA |
| 64.799.693 SULAMITA DE MACEDO VASCONCELOS | 64.799.693/0001-07 | GERMANO |
| 63.792.256 ANTONIO MARCOS SANTOS COSTA | 63.792.256/0001-07 | PACIENCIA |
| 67.190.012 FRANCISCO GIOVANI DE BRITO LIMA | 67.190.012/0001-05 | SAO JOAO |
| 59.959.092 ANTONIO LUIS DA CRUZ GOMES | 59.959.092/0001-84 | CENTRO |
| 60.570.524 FRANCISCO ROCHA E SILVA JUNIOR | 60.570.524/0001-40 | MORRO DA SAUDADE |
| 67.953.663 MARIA DA CONSOLACAO DA SILVA MEDEIROS | 67.953.663/0001-00 | PRADO |
|
CH PRODUCOES & EVENTOS
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA EVENTOS
|
17.306.129/0001-25 | CENTRO |
| RADIO ITAMARATY LTDA | 06.861.421/0001-93 | CENTRO |
|
ABRACAMO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RADIO DIFUSAO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO DAS MULHERES ORGANIZADAS
|
10.721.977/0001-51 | ZONA RURAL |
| RADIO FM CIDADE DE PIRIPIRI LTDA | 10.318.434/0001-98 | CENTRO |
|
G3 TELECOM
G3 TELECOM LTDA
|
13.133.062/0013-57 | CENTRO |
|
PIRIPIRI NET
PIRIPIRI NET LTDA
|
59.820.174/0001-43 | PRADO |
|
GRUPO STORM
L A DA COSTA RODRIGUES LTDA
|
32.681.054/0001-56 | GERMANO |