Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
PRO RACA NUTRICAO ANIMAL
P H L FRANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
08.474.088/0003-57 | MORRO DA CHAPADINHA |
|
PAN. IDEAL ESPACO ALIMENTACAO
L M MACHADO
|
69.603.025/0001-86 | CENTRO |
| 15.600.086 JOSIAS DOS SANTOS GOMES | 15.600.086/0001-60 | ZONA RURAL |
|
PANIFICADORA IDEAL ESPACO ALIMENTACAO
E L R ARAUJO
|
28.343.074/0001-40 | CENTRO |
|
PANEBIS
FRANCISCA HELENA DAMASCENO SANTOS DA COSTA
|
21.899.085/0001-61 | MORRO DA CHAPADINHA |
| OLYNDA MARILIA SILVA ALVES 04293394370 | 48.551.275/0001-40 | BAIRRO RURAL |
| 58.929.372 ELENITA SOUSA PIMENTEL | 58.929.372/0001-87 | CONJUNTO PALESTINA |
|
CONFEITARIA E PANIFICADORA DONA LEILA
LEILA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO SAMPAIO
|
08.312.500/0001-70 | CENTRO |
| 66.506.855 MARIA NEUSA MORAES SILVA | 66.506.855/0001-05 | MORRO DA ONCA |
| JULIANA CARVALHO DA SILVA 60102877319 | 24.770.434/0001-39 | BERNARDO REGO |
| 49.775.084 SILVANA SOUSA SILVA | 49.775.084/0001-24 | CONJUNTO ALECRIM |
|
BOLARIA DA MARIA
MARIA DO DESTERRO CASTRO LOPES
|
52.817.410/0001-23 | CENTRO |
| 58.938.470 ANTONIO CARLOS ALBINO DA SILVA | 58.938.470/0001-80 | BAIRRO COHEB |
| 37.781.539 LAYRLA ALENCAR DE OLIVEIRA | 37.781.539/0001-35 | RURAL |
| 50.141.330 IVANESSA OLIVEIRA ALVES | 50.141.330/0001-75 | CARRAPANHA |
| 55.119.540 RUTH KELLY ALVES DE CASTRO | 55.119.540/0001-80 | PALESTINA |
| 61.449.759 FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | 61.449.759/0001-40 | PALESTINA |
| 65.045.567 RAQUEL LOPES AMORIM | 65.045.567/0001-20 | NOVA ESPERANCA |
| 35.474.179 MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO | 35.474.179/0001-01 | CENTRO |
| 40.286.263 LUCIANA ALMEIDA DA SILVA | 40.286.263/0001-23 | PALESTINA |
|
PANIFICADORA BOM JESUS
CRISTIANO DE C DA SILVA LTDA
|
63.545.463/0001-59 | CRISTO REDENTOR |
|
BISCOITOS CARIOCAS
JOSE MARCIO CARVALHO COSTA
|
27.358.754/0001-74 | ZONA RURAL |
| 60.100.719 WESLHANY BARBOSA DA COSTA AMORIM | 60.100.719/0001-26 | CRISTO REDENTOR |
| THAYLLA MARIA DE OLIVEIRA MELO 07025075396 | 27.415.648/0001-85 | NOVA ESPERANCA |
| 48.898.474 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 48.898.474/0001-29 | PALESTINA |
| 20.346.180 SANDRA CLEA MACHADO E SILVA | 20.346.180/0001-75 | CENTRO |
| MANOEL LOPES DE AMORIM 06462814888 | 19.456.412/0001-69 | NOVA ESPERANCA |
|
J V K
LUCAS PEREIRA SILVA
|
59.462.514/0001-01 | CENTRO |
|
AGUA DA VIDA
M DO M COSTA IND. DE AGUA
|
54.589.020/0001-79 | ZONA RURAL |
| 56.940.923 ANTONIO FRANCISCO CIRILO DOS SANTOS FILHO | 56.940.923/0001-88 | CENTRO |