Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SUPERMERCADO IDEAL
C R MARTINS
|
48.282.257/0001-00 | PARQUE DAS ESTRELAS |
| 53.799.173 MARCIA EDUARDA DE SOUSA LIMA ALVES | 53.799.173/0001-88 | CENTRO |
|
GN VIDRACARIA
G N DE ANDRADE
|
54.241.034/0001-05 | PARQUE DAS ESTRELAS |
|
NORTES FRIOS
JAILSON OTAVIO LUSTOSA
|
08.635.254/0002-79 | CENTRO |
| 58.993.666 JOAO PEREIRA DE SOUSA NETO | 58.993.666/0001-78 | ZONA RURAL |
| 59.495.718 VALDEMAR RODRIGUES CAVALCANTE FILHO | 59.495.718/0001-49 | SAO LUIS |
| 62.756.124 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO | 62.756.124/0001-59 | PAULO VI |
| 67.607.083 FRANCISCA OSANA TAVARES ROCHA | 67.607.083/0001-52 | FRIPISA |
|
COMERCIAL O BARATAO
ANTONIO JOSE DA SILVA CHAVES
|
63.529.192/0001-48 | CENTRO |
| 14.522.440 FRANCILEUDA DOS SANTOS ARAUJO | 14.522.440/0001-13 | CENTRO |
| 17.852.940 FABIO IBIAPINA LEITE | 17.852.940/0001-01 | SAO LUIZ |
|
SUPERMERCADO CARDOSO
J C CARDOSO LTDA
|
07.470.099/0006-49 | CENTRO |
| 21.826.838 ELIENI DA SILVA GALVAO | 21.826.838/0001-09 | BAIRRO FRIPISA |
| 22.721.774 ANTONIO GENIVAL OLIVEIRA PAZ | 22.721.774/0001-44 | SANTA CRUZ |
| MAGNA ROCHA DE SOUSA MINIMERCADO | 24.201.989/0001-60 | LOURDES |
|
COMERCIAL CAMBISTINHA
OSMARINA ARAUJO SANTOS
|
24.862.636/0001-00 | CENTRO |
| NICE MACHADO IBIAPINA CAVALCANTE 42894646372 | 29.682.289/0001-58 | flores |
| MARCELO DIAS GOMES DA SILVA 00230459307 | 32.648.755/0001-93 | CIDADE NOVA |
| SHARLA FORTES IBIAPINA 75817497387 | 34.480.170/0001-32 | SAO JOAO |
| A FRANCISCO DOS S LTDA | 38.100.883/0001-84 | CIDADE NOVA |
| JOAQUIM CUNHA SILVA NETO 22667920325 | 42.893.482/0001-04 | SAO JOAO |
|
GENESIS
FONTINELE COMERCIO E VARIEDADE LTDA
|
24.426.449/0002-65 | CENTRO |
| FRANCISCA KELLY SILVA DE MACEDO 03297030305 | 44.421.849/0001-04 | SAO JOAO |
| FRANCISCO ALVES SISINO DA SILVA 08721388369 | 44.833.672/0001-53 | SAO JOAO |
| FRANCISCO DE BRITO LEITE 24090808391 | 44.846.941/0001-16 | FLORES |
|
MERCADINHO AMPARO
ALC SOUSA LTDA
|
46.584.650/0001-22 | PAULO VI |
| ANTONIA MARIA SOBRINHA 60051836300 | 47.371.094/0001-79 | SAO JOAO |
| 48.993.535 JOSE FRANCISCO CUNHA VIANA | 48.993.535/0001-37 | BAIRRO DE LOURDES |
| 52.506.949 ELIVAN DA SILVA CANDIDO | 52.506.949/0001-61 | PORTAL DOS CARNAUBAIS |
| CHAULIN SILVA RODRIGUES | 63.777.704/0001-95 | SAO JOAO |