Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PATRICIA MARIA DE LIRA EVANGELISTA BONFIM 47052007304 | 48.124.734/0001-09 | CENTRO |
| 64.154.714 RENATA DE KASSIA RODRIGUES | 64.154.714/0001-37 | CENTRO |
| 67.522.628 IANDERSON LUIZ DOS SANTOS | 67.522.628/0001-28 | CENTRO |
| S M CORREA DE OLIVEIRA PADARIA | 05.388.737/0001-47 | CENTRO |
| 51.112.923 SABRINA EMILLE HONORATO LOPES | 51.112.923/0001-76 | CENTRO |
|
PADARIA ZAPP
SILVANIA M. DA SILVA PANIFICACAO
|
22.955.290/0001-60 | SANTO INACIO |
|
PANIFICADORA LOTEAMENTO NOVO
PANIFICADORA LOTEAMENTO NOVO LTDA
|
59.637.895/0001-12 | LOTEAMENTO SANTO INACIO |
|
CEREJA DO BOLO
A L DA SILVA PADARIA E CONFEITARIA
|
61.203.565/0001-60 | CENTRO |
| MARIA EDILENE DE ORNELAS COIMBRA 58780971920 | 37.685.779/0001-36 | CENTRO |
|
PANIFICADORA CANTINHO DO TRIGO
PANIFICADORA CANTINHO DO TRIGO LTDA
|
54.363.385/0001-80 | OITIZEIRO |
| 40.556.991 SAMARA THAIS SILVA CARNEIRO | 40.556.991/0001-08 | CENTRO |
| HUGO HENRIQUE CALAZANS DE AQUINO | 26.287.041/0001-02 | LOT RIO FORMOSO |
| MARIA DOS PRAZERES DA SILVA 04388432407 | 26.357.560/0001-91 | centro |
| 52.874.999 DEYWYSON AUGUSTO AMARAL DOS SANTOS | 52.874.999/0001-00 | CENTRO |
| 28.932.013 NIVALDO CARNEIRO DO NASCIMENTO SANTOS | 28.932.013/0001-18 | CENTRO |
| 57.470.284 IZAEL DA SILVA SANTOS | 57.470.284/0001-05 | PORTAL DO SOL |
|
GELO BOM JESUS IND. E COM. LTDA
FABRICA DE GELO BOM JESUS LTDA
|
09.624.611/0001-85 | CENTRO |
| 61.696.673 DEYVID VERCOSA LINS | 61.696.673/0001-12 | CENTRO |
| MAYARA LINS DE CARVALHO 12110052406 | 43.734.188/0001-04 | ESTRELA DO MAR |
| MARIA AMALIA DE SOUZA 27153070478 | 33.855.178/0001-73 | Centro |
| 51.492.281 ANA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA SILVA | 51.492.281/0001-88 | LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARMO |
| 60.391.402 PEDRO RODRIGUES DE MELO NETO | 60.391.402/0001-96 | LOTEAMENTO SANTO INACIO |
| LINDOVANE TAVARES BUARQUE SILVA 55349463500 | 24.164.880/0001-08 | CENTRO |
| 51.409.927 MARIA EDUARDA SILVA DAS CHAGAS | 51.409.927/0001-10 | CENTRO |
| MARINEIDE MARIA DOS SANTOS 72958847420 | 38.422.345/0001-06 | OITIZEIRO |
| 64.699.486 ELIANE MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 64.699.486/0001-80 | ZONA RURAL |
|
AERO MAR
AERO MAR CONFECCOES LTDA
|
66.267.513/0001-71 | SOL NASCENTE |
| 23.228.742 GENILDA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO | 23.228.742/0001-74 | CENTRO |
| 28.655.431 MEIRE APARECIDA ALVES MELO | 28.655.431/0001-05 | CENTRO |
| 53.485.147 MARIA DAS GRACAS DA SILVA | 53.485.147/0001-85 | CENTRO |