Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
103 RACOES
J C FARIAS RACOES COMERCIO LTDA
|
17.134.379/0001-25 | ENCRUZILHADA |
|
SEU XODO PET SHOP
WALTESON PORFIRIO SILVEIRA LTDA
|
26.193.798/0001-29 | CAMPO GRANDE |
| WALTER FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 88244873434 | 27.708.645/0001-30 | COHAB |
|
STYLE PET
D M DA S GOMES RACAO
|
28.169.299/0001-21 | CORDEIRO |
| KELSON JOSE LIMA OLIVEIRA 46366679487 | 29.195.357/0001-54 | VARZEA |
|
UB PET SHOP
UB PET SHOP COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA
|
30.743.277/0001-75 | SOLEDADE |
| 31.107.640 TATIANA JESUS PIRES | 31.107.640/0001-29 | BOA VIAGEM |
|
MEU PET E COMPANHIA
BRE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA
|
32.687.025/0001-00 | GRACAS |
| M E G DE OLIVEIRA RACOES | 32.781.165/0001-34 | ESTANCIA |
| 32.164.153 MARIA CRISTINA BATISTA CAVALCANTI | 32.164.153/0001-60 | PINA |
| 34.898.359 ALEXSANDRA DAS CHAGAS SANTANA | 34.898.359/0001-40 | AFOGADOS |
| ELAINE CHRISTINA SANTOS DA SILVA 05074391474 | 36.030.136/0001-91 | CORDEIRO |
| MONICA CRISTINA DA SILVA 02223077498 | 36.330.734/0001-86 | VARZEA |
| JACI DA MOTA SILVEIRA 46324305449 | 36.385.634/0001-57 | CORDEIRO |
|
PET LUC
QUEIROZ & KEUSEN PET SHOP LTDA
|
36.500.044/0001-28 | GRACAS |
| MARIA CORINA BEZERRA 58696946472 | 36.771.171/0001-61 | JARDIM SAO PAULO |
| CAIO EDUARDO PRAZERES DOS SANTOS 11621997413 | 37.473.073/0001-00 | AGUA FRIA |
| BVF PET SHOP E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 37.785.167/0001-15 | IPSEP |
| BRENO ALBERTO DA SILVA 10962825425 | 38.486.306/0001-72 | NOVA DESCOBERTA |
| 39.498.682 MARIA DANIELLE CLEMENTE COSTA LIRA | 39.498.682/0001-40 | IBURA |
| 39.738.385 LUIZ CARLOS JERONIMO DA SILVA | 39.738.385/0001-24 | SITIO DOS PINTOS |
| MARINA ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA 08663231474 | 40.358.895/0001-55 | ARRUDA |
| 40.667.863 CARLOS AUGUSTO DE SANTANA | 40.667.863/0001-31 | VARZEA |
| 29.395.529 ALISSON LUCIANO DA SILVA SANTOS | 29.395.529/0001-33 | MORRO DA CONCEICAO |
| ROSANE CESAR FAGUNDES 57822123491 | 42.040.944/0001-32 | ZUMBI |
| JOSIVALDO TAVARES DA SILVA 22390324487 | 42.265.673/0001-13 | MACAXEIRA |
| TATIANA MARIA DA SILVA 03999555424 | 42.706.811/0001-52 | PASSARINHO |
|
PATA ARRETADA
PATA ARRETADA COMERCIO E SERVICOS PET LTDA
|
42.872.753/0001-37 | BOA VIAGEM |
|
JARDIM SAO PAULO RACOES
M AMANDA PEREIRA JARDIM SAO PAULO RACOES LTDA
|
42.967.488/0001-70 | JARDIM SAO PAULO |
| JOSE EMERSON DE LIMA SILVA 09258806476 | 43.240.277/0001-02 | SAN MARTIN |