Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| DELTA COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E SERVICOS LTDA | 57.289.361/0001-17 | CURADO |
| 61.293.240 GLAUCILIANO FERRAZ MENDES | 61.293.240/0001-16 | VARZEA |
| 61.929.616 CAREEN RICHELLE DE AGUIAR BARBOSA | 61.929.616/0001-36 | BOA VIAGEM |
|
PARAISO DOS FRIOS
J A DA SILVA COMERCIO DE FRIOS LTDA
|
50.998.991/0001-11 | MANGUEIRA |
| 63.235.126 VALDEREDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 63.235.126/0001-65 | ILHA DO RETIRO |
|
MM DISTRIBUIDORA
MM DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS LTDA
|
65.066.028/0001-77 | CASA AMARELA |
| 65.893.381 MARGARIDA VITORIA ARAUJO DE LIMA | 65.893.381/0001-20 | SAO JOSE |
|
INTERIOR
PAULO LUCIANO DE LIMA MENEZES
|
66.169.832/0001-44 | BOA VIAGEM |
| 66.543.815 ADELMO FERNANDES DA SILVA | 66.543.815/0001-25 | ARRUDA |
|
FRIGORIFICO DO POVO
GERDINALDO PEREIRA DOS SANTOS
|
04.047.303/0001-10 | CASA AMARELA |
| RICARDO COMERCIO DE LATICINIOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA | 04.816.851/0001-68 | AFOGADOS |
|
O LEITAO CARNES E COELHOS DO SERTAO
VERONICA GOMES CORREIA DE ARAUJO
|
41.079.617/0001-21 | BOA VIAGEM |
| 09.065.558 LUIZ GOMES DA SILVA | 09.065.558/0001-20 | CORDEIRO |
|
TEND TUDO BEBIDAS
JMN ALIMENTOS E CEREAIS LTDA
|
11.096.315/0001-09 | IBURA |
|
CESTAO DOS FRIOS
C DE LIMA COMERCIO LTDA
|
12.937.273/0001-46 | NOVA DESCOBERTA |
| FABIO LIMA DE PAULA 88807606453 | 17.463.698/0001-84 | IBURA |
| 12.205.730 IVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 12.205.730/0001-08 | SANTO AMARO |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS 59235110459 | 18.831.135/0001-64 | BOA VISTA |
| JHONATAS NICOLAU DE LIMA 08685052424 | 19.358.455/0001-01 | MACAXEIRA |
|
QUALLITY COMERCIO E SERVICO
QUALLITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
22.216.653/0001-45 | PAISSANDU |
| 23.277.974 RAQUEL DE MORAES CARVALHO BEZERRA | 23.277.974/0001-12 | BOA VIAGEM |
|
FAST QUEIJO
S V R DA SILVA
|
24.961.805/0001-60 | BREJO DA GUABIRABA |
| 13.892.486 LUCIENE MARIA BEZERRA LEOPOLDO | 13.892.486/0001-61 | TEJIPIO |
| EDILENE BATISTA DE OLIVEIRA 02592715436 | 18.054.540/0001-13 | AGUA FRIA |
| 17.090.742 JOSE PEQUENO DO NASCIMENTO | 17.090.742/0001-58 | AFOGADOS |
| GILVANIO RAMOS MARCELINO 77099257404 | 30.495.432/0001-81 | SANTO ANTONIO |
| JOSILENE JOSEFA DE LIMA 94949646400 | 30.820.424/0001-63 | IMBIRIBEIRA |
| 31.000.493 DIEGO VILAR DE PONTES | 31.000.493/0001-93 | PINA |
| ALEXSANDRO FERNANDO ALVES 06812152404 | 32.021.442/0001-00 | JORDAO |
| MARIA JOSE GAUDIANO DE ARAUJO SILVA 04486514408 | 32.483.413/0001-60 | VARZEA |
Página 1
Próxima →