Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| BIANCA LARISSA TORRES DE BRITO 08999985423 | 48.756.194/0001-86 | SAO GONCALO |
| 51.112.245 RUAN KAIQUE BEZERRA DE SA | 51.112.245/0001-41 | VILA DOS INGAS II |
| MARIA ANA PAULA V. DE ARAUJO SILVA LTDA | 51.687.328/0001-69 | JOSE E MARIA |
| 55.408.674 BEATRIZ CORDEIRO DE MARINS NUNES NOGUEIRA | 55.408.674/0001-11 | MARIA AUXILIADORA |
| 56.932.828 MARIA APARECIDA MENDES FEITOSA | 56.932.828/0001-32 | JOAO DE DEUS |
| 57.042.603 MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | 57.042.603/0001-73 | DOM AVELAR |
| 57.576.833 FABRICIA DOS SANTOS | 57.576.833/0001-12 | JATOBA |
| 61.781.784 WILIANE GOMES SANTOS | 61.781.784/0001-27 | JOAO DE DEUS |
| 58.851.831 YAN GUSTAVO DE JESUS QUEIROZ | 58.851.831/0001-57 | COHAB SAO FRANCISCO |
| 50.467.366 ANDERSON OLIVEIRA DE MENEZES | 50.467.366/0001-43 | PEDRO RAIMUNDO |
| 62.708.056 TAINA PEREIRA FERREIRA TELES | 62.708.056/0001-52 | JATOBA |
| 62.982.190 ANA KAROLINY LEITE PEREIRA | 62.982.190/0001-47 | TERRA DO SUL |
| 63.926.384 VALDICLEIA FERREIRA DE ARAUJO | 63.926.384/0001-98 | RIO CLARO |
| 65.397.685 SARA VITORIA MORAES BRAZ | 65.397.685/0001-05 | ANTONIO CASSIMIRO |
| 65.469.699 MAILSON SANTOS DE AZEVEDO BARBOSA | 65.469.699/0001-89 | JARDIM SAO PAULO |
| 65.509.431 JOICE VIANA DE LIMA | 65.509.431/0001-23 | KM 25 |
|
JUJUBA CAKES
JUJUBA CAKES LTDA
|
65.885.136/0001-71 | ANTÔNIO CASSIMIRO |
| 67.953.270 MARIA VICTORIA DE SA ARAUJO RODRIGUES DE CARVALHO | 67.953.270/0001-98 | VILA EDUARDO |
| PANIFICADORA PAO & COMPLEMENTO LTDA | 05.099.290/0001-96 | COHAB II |
| 09.133.287 ELIZABETH BEZERRA MARTINS | 09.133.287/0001-00 | COHAB SAO FRANCISCO |
|
ALEM DO TRIGO
PANIFICADORA RIBEIRINHA LTDA
|
03.442.968/0002-47 | VILA EDUARDO |
|
PANIFICADORA NOVA ALIANCA
PANIFICADORA NOVA ALIANCA LTDA
|
18.703.316/0001-05 | COHAB MASSANGANO |
| RAIMUNDA NOGUEIRA DOS PASSOS SILVA 02689137496 | 24.196.822/0001-58 | AREIA BRANCA |
|
MARTA TORTAS FINAS
ARISTOTELES CESAR AMADOR
|
24.924.988/0001-43 | DOM MALAN |
| LANCHONETE REI DAS COXINHAS LTDA | 25.532.347/0001-06 | VILA MOCO |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA COSTA 02800892528 | 21.725.797/0001-64 | COHAB MASSANGANO |
| 22.346.714 VLADIA SORAIA DO NASCIMENTO | 22.346.714/0001-99 | VILA EDUARDO |
| BOLOS DO TON FABRICACAO E COMERCIO LTDA | 33.426.083/0001-34 | GERCINO COELHO |
| SIMONE THAMARA DA SILVA MARTINS 08960944483 | 34.936.193/0001-09 | AREIA BRANCA |
| 38.130.515 BRENDA RODRIGUES DE BRITO SOUSA | 38.130.515/0001-89 | SERROTE DO URUBU |