Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE MAURO PEREIRA DOS SANTOS ACOUGUES | 12.287.420/0001-80 | CENTRO |
| EDVALDO JOSE DA SILVA 64162834415 | 31.247.198/0001-36 | SANTO ONOFRE |
| 63.687.181 GIOVANI FEITOZA GOMES | 63.687.181/0001-96 | NOVA PALMARES |
| 32.380.447 CICERO JOSE DA SILVA | 32.380.447/0001-20 | SANTO ANTONIO |
| 54.464.065 EDE RUBENS ARTUR BASTOS DOS SANTOS | 54.464.065/0001-17 | CENTRO |
| 57.962.365 JOSE ALVES DA SILVA | 57.962.365/0001-14 | MIGUEL ANGELO |
| FRIGORIFICO NOVILHO LTDA | 33.024.672/0001-96 | CENTRO |
|
SUPER MARES
TC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
60.434.088/0001-81 | CENTRO |
| PAULO LEITE PIMENTEL | 08.053.170/0001-46 | CENTRO |
|
FRIGORIFICO PENA BRANCA
E. S. MENDES FRIGORIFICO
|
22.998.288/0001-78 | CENTRO |
| 58.862.853 MARCELANIA BARRETO DA SILVA DE MELO | 58.862.853/0001-12 | SANTA LUZIA |
|
MAURICIO AGUA E GAS
MAURICIO AMARO DA SILVA BEBIDAS
|
29.814.649/0001-28 | SAO JOSE |
| 40.089.083 EDUARDO FERREIRA PEREIRA | 40.089.083/0001-51 | NEWTON CARNEIRO |
| 39.250.243 ROZINETE GOMES DA SILVA | 39.250.243/0001-13 | CENTRO |
| 57.704.859 JOSEILDO CAETANO DA SILVA | 57.704.859/0001-07 | CENTRO |
| 63.013.681 ANA CARLA DE OLIVEIRA MENEZES | 63.013.681/0001-42 | SAO FRANCISCO |
| 63.163.892 JOSE RAFAEL PIRES DA SILVA | 63.163.892/0001-61 | CENTRO |
|
DISBECARTE
JOSE CARLOS BARROS DOS SANTOS
|
02.620.413/0001-02 | CENTRO |
| MARIA ERICA DA SILVA BALBINO 04931463428 | 33.413.673/0001-22 | SANTO ANTONIO |
|
ADEILDO AGUA E GAS
A A DA SILVA AGUA E GAS
|
52.445.479/0001-73 | SANTO ONOFRE |
| 56.121.713 FABIO DE AGUIAR GONCALVES | 56.121.713/0001-68 | CENTRO |
| 64.500.322 JAIME INACIO DA SILVA FILHO | 64.500.322/0001-82 | BAIRRO SANTA LUZIA |
| EVANILDO OLIVEIRA DE LIMA | 08.775.918/0001-14 | CENTRO |
|
ADEGA DO GEOVANE
GEOVANE FELIX DE LIMA LTDA
|
19.612.660/0001-51 | CENTRO |
|
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AGUA
NITALMA AMARAL RUFINO DE LIMA
|
32.042.907/0001-00 | CENTRO |
| 34.565.755 JOAO BERTO DE LIMA NETO | 34.565.755/0001-55 | SANTA LUZIA |
| INALDO ANANIAS DO NASCIMENTO 68301600497 | 47.823.643/0001-07 | SANTO ANTONIO |
| 52.983.979 ADEILDA DE MOURA COSTA | 52.983.979/0001-69 | SANTO ANTONIO |
| 61.838.591 VALDENY ANTAO DA SILVA | 61.838.591/0001-65 | PROJETADA |
| ELOI AUGUSTO DA SILVA 40077136420 | 35.308.228/0001-28 | NOVA PALMARES |