Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TEM DE TUDO
F. SANTANA COMERCIO LTDA
|
58.148.510/0001-90 | CANDEIAS |
|
COMERCIAL CANDIDO
A C COMERCIAL CANDIDO LTDA
|
55.545.353/0001-69 | PIEDADE |
|
EMPORIO SAO FELIPE
JMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
61.982.903/0001-00 | CAJUEIRO SECO |
| 62.502.047 RODRIGO CORREA RODRIGUES | 62.502.047/0001-00 | BARRA DE JANGADA |
| 65.345.322 JOSE JOAO DO NASCIMENTO | 65.345.322/0001-18 | CAJUEIRO SECO |
| 65.617.671 LEANDRO ALVES DA SILVA PINHO | 65.617.671/0001-41 | CURADO |
| 66.299.015 MARIA ZOZIMA MENDES | 66.299.015/0001-00 | CENTRO |
|
R M FRIOS
R M FRIOS LTDA
|
66.613.706/0001-37 | PIEDADE |
| RNEPOMUCENO COMERCIO LTDA | 67.539.321/0001-30 | PRAZERES |
|
SHOPPING DO QUEIJO
SHOPPING DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
|
02.786.550/0001-03 | CAJUEIRO SECO |
| SILVIO ALVES BARBOSA 03261801417 | 26.900.111/0001-48 | CAVALEIRO |
| ALEXANDRO JOSE DE LIMA 04692499435 | 34.158.968/0001-62 | DOIS CARNEIROS |
| PAULO SERGIO DE ANDRADE 80925634468 | 38.046.166/0001-11 | DOIS CARNEIROS |
| WILLIAMS LUIZ LINO DA SILVA 10586791477 | 38.114.081/0001-23 | FLORIANO |
| ROGERIO ALVES DA SILVA 08488549423 | 41.241.709/0001-66 | CAJUEIRO SECO |
| COMERCIO PRECO BOM LTDA | 42.834.384/0001-98 | CAVALEIRO |
| SAMIR SHAHER BARAKAT PENA 71526045419 | 37.708.071/0001-53 | PIEDADE |
| 41.546.424 WELTON INACIO DA SILVA | 41.546.424/0001-33 | PRAZERES |
| 39.785.703 ADEMILSON BARBOSA FERREIRA | 39.785.703/0001-08 | DOIS CARNEIROS |
| IZABELLE ISIS DE OLIVEIRA SILVA 06831749402 | 46.543.764/0001-24 | GUARARAPES |
| 46.841.776 MARIA JOSE GOMES DA SILVA | 46.841.776/0001-35 | CAVALEIRO |
|
FAZENDINHA DU SERTAO
FELIPE VELOSO GIBSON
|
47.147.604/0001-29 | PIEDADE |
| CARMEM SHERLY DA SILVA ALBUQUERQUE 51399903420 | 48.445.368/0001-90 | CANDEIAS |
| 49.783.136 ARIOSVALDO DA SILVA BATISTA FILHO | 49.783.136/0001-04 | CAJUEIRO SECO |
| 51.037.128 RENATA MEDEIROS DE MELO | 51.037.128/0001-60 | JARDIM JORDAO |
|
SALDAO DOS FRIOS
SALDAO DOS FRIOS LTDA
|
51.490.380/0001-20 | CURADO |
|
EMPORIO MJ
ROSANGELA DA COSTA DIAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
|
52.041.882/0001-37 | PIEDADE |
| 53.976.377 ELIASE SALES RIBEIRO | 53.976.377/0001-47 | CAJUEIRO SECO |
| 55.017.688 GILMARA DARLANNE SILVA DE SOUSA | 55.017.688/0001-04 | PIEDADE |
| 55.473.426 ANDRE DE CASTRO SILVA | 55.473.426/0001-54 | CAJUEIRO SECO |
Página 1
Próxima →