Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JOSE SEVERINO DA SILVA 90971329400 | 47.351.487/0001-10 | PONTA DE SERRAMBI |
| 41.438.192 ROMULO RAMOS DA SILVA | 41.438.192/0001-08 | NOSSA SENHORA DO O |
| MARIA DENISE FIRMINO 00748283471 | 40.280.577/0001-19 | NOSSA SENHORA DO O |
| 51.509.382 EDMILSON CARLOS DE SOUZA | 51.509.382/0001-14 | CAMPO DO AVIAO |
| 58.706.491 RONIERES DE OLIVEIRA MACIEL | 58.706.491/0001-70 | SALINAS |
| 62.902.858 CRISTIANO FRANCA DOS SANTOS | 62.902.858/0001-07 | MARACAIPE |
| 64.329.696 ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA MACIEL | 64.329.696/0001-87 | SALINAS |
| 66.282.504 CARLOS GOMES DE ALCANTARA | 66.282.504/0001-50 | NOSSA SENHORA DO O CENTRO |
| 55.063.813 ADAUTO CEZARIO DE SOUZA JUNIOR | 55.063.813/0001-12 | MEREPE |
| MARIA DA GLORIA DA SILVA 26514794890 | 40.270.185/0001-79 | NOSSA SENHORA DO O - VILA DE PORTO |
| M FELIX DA SILVA LTDA | 49.262.545/0001-65 | CAMELA |
| 53.380.508 WILANEIDE RIBEIRO DA SILVA | 53.380.508/0001-29 | NOSSA SENHORA DO O |
| 63.147.187 ANA MARIA PATRICIA DA SILVA BARBOZA | 63.147.187/0001-70 | ZONA DE EQUILIBRIO AMBIENTAL (ZEA) |
| 42.050.279 JOSE HONORIO DA SILVA | 42.050.279/0001-68 | RUROPOLIS DE CAMELA |
| 52.969.629 PATRICIA MARIA DA SILVA | 52.969.629/0001-48 | NOSSA SENHORA DO O |
| JOSIVALDO JOSE DA SILVA 06052437430 | 40.204.845/0001-13 | CAMELA |
| WAGNER AZEVEDO DA SILVA 02597923495 | 33.818.869/0001-05 | NOSSA SENHORA DO O |
| CRISTIANE MARIA DE FRANCA 09468946479 | 43.595.314/0001-97 | NOSSA SENHORA DO O |
| 64.158.936 CARLOS ALBERTO BENJAMIM DA CUNHA | 64.158.936/0001-28 | CENTRO |
| JOSEILDO SEVERINO DOS SANTOS 84913185420 | 17.013.290/0001-00 | CENTRO |
| EDILENE MARIA FRANCO DE SANTANA 70352555408 | 43.924.959/0001-26 | NOSSA SENHORA DO O |
Página 1