Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.606.477 JALYSON ALEXSANDER SILVA | 58.606.477/0001-03 | CENTRO |
| 65.515.109 AMANDA QUIDUTE DO NASCIMENTO | 65.515.109/0001-07 | CENTRO |
| 61.574.578 GERSON PLACIDO DOS SANTOS NETO | 61.574.578/0001-46 | NOVA CARNAIBA |
| 67.032.485 GEOVANA BEATRIZ MENDES MARQUES | 67.032.485/0001-76 | CENTRO |
| 51.617.171 JOCELIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | 51.617.171/0001-03 | ZONA RURAL/CARNAIBA |
| 55.360.066 LUANA MENDES DA SILVA | 55.360.066/0001-84 | CENTRO |
| 59.958.477 JOSE PAULO DOS SANTOS | 59.958.477/0001-27 | CARNAIBA VELHA |
| 67.532.067 JOSE NILTON SOUZA | 67.532.067/0001-48 | ZONA RURAL |
|
MX SERVICOS
MX SERVICOS LTDA
|
50.824.876/0001-20 | BELA VISTA |
| FERNANDA CRISTINA DA SILVA 05096441474 | 40.558.697/0001-35 | CENTRO |
| 51.334.940 SILVANA TAVARES XAVIER | 51.334.940/0001-58 | BELA VISTA |
| 53.534.435 ALLAN FILIPE MENDES ANGELIM | 53.534.435/0001-82 | CENTRO |
| 67.739.305 JOSE CRISTIANO MONTEIRO DE LIMA VASCONCELOS | 67.739.305/0001-90 | CARNAIBA VELHA |
| JOSE DAVID DORGIVAL DA SILVA 14397904421 | 41.899.529/0001-76 | VILA SAO GERALDO |
| ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 03704899429 | 27.978.622/0001-45 | CENTRO |
| 63.093.338 ANTONIO JEOVANI RIBEIRO LIMA | 63.093.338/0001-55 | ITA |
| 65.500.561 DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | 65.500.561/0001-03 | ZE DANTAS |
|
VIP EVENTOS
PETAO - VIP EVENTOS LTDA
|
15.019.860/0001-44 | BELA VISTA |
| 59.157.097 JOAO VIANNEY DO NASCIMENTO PEREIRA | 59.157.097/0001-93 | CENTRO |
| 62.961.475 ERIVONALDO JOSE DE PONTES | 62.961.475/0001-00 | ZONA RURAL |
|
JW EMPREENDIMENTOS
JANDSON DA SILVA OLIVEIRA
|
64.688.268/0001-40 | CENTRO |
| 50.772.726 VANILSON CANDIDO DE SOUZA | 50.772.726/0001-10 | CENTRO |
| JASILIOMARIA SANTANA MEDEIROS 09007626400 | 43.948.076/0001-56 | CENTRO |
| EDILMA VIEIRA DA SILVA 04005298400 | 44.339.567/0001-62 | ZONA RURAL |
| FLAVIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA DA SILVA 11750327430 | 43.538.285/0001-21 | BELA VISTA |
| 24.592.506 RODINALDO ROCHA XAVIER | 24.592.506/0001-03 | CENTRO |
|
LOTERICA VALERIO
VALERIO & PRAXEDES LTDA
|
11.627.382/0001-02 | CENTRO |
|
SYSTEM SAUDE
SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA
|
20.054.143/0007-89 | CENTRO |
|
CAMARA MUNICIPAL MAJOR SATURNINO BEZERRA
CARNAIBA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
|
11.459.690/0001-68 | CENTRO |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
12.307.240/0001-12 | CENTRO |