Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.396.139 GABRIEL LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO | 59.396.139/0001-49 | JOAO PAULO II |
| 60.399.880 JARDIEL OLIVEIRA DA SILVA | 60.399.880/0001-42 | VERA CRUZ |
| 58.866.118 MARIANA MONT SERRAT TELES DA SILVA | 58.866.118/0001-87 | VILA DA INABI |
| 63.355.310 ROBERTO LUIZ ALVES DA SILVA | 63.355.310/0001-49 | TIMBI |
| 63.363.138 WAGNER HIGOR SANTOS DA CRUZ | 63.363.138/0001-75 | TIMBI |
| 64.686.889 JOSE GOMES DO NASCIMENTO FILHO | 64.686.889/0001-95 | VERA CRUZ |
| 64.867.750 PEDRO LUIZ FERREIRA FILHO | 64.867.750/0001-48 | VALE DAS PEDREIRAS |
| 65.293.693 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | 65.293.693/0001-01 | SANTANA |
| 67.019.701 AYRTON MATHEUS COSTA DE SANTANA | 67.019.701/0001-43 | VERA CRUZ |
| EWERTON ALBUQUERQUE DE ARAUJO 08858767411 | 21.278.779/0001-81 | BAIRRO NOVO DO CARMELO |
| FILIPE JOSE SILVA DE SANTANA 06611769404 | 32.870.033/0001-89 | SAO PAULO |
| 35.200.115 VICENTE HORACIO GERALDO | 35.200.115/0001-04 | BAIRRO NOVO DO CARMELO |
| JOSE MONTEIRO DO NASCIMENTO 02486174435 | 41.637.874/0001-31 | AREEIRO |
| VIVIANE IVANI MACEDO DE OLIVEIRA DIAS 04171014492 | 42.720.999/0001-93 | ALTO DA BOA VISTA |
| ANDRE BATISTA TEIXEIRA 03930212463 | 43.491.994/0001-07 | BAIRRO NOVO DO CARMELO |
|
LMC SOLAR
L M DE CASTRO
|
43.690.711/0001-48 | TIMBI |
|
INSIDE ENERGY
INSIDE ENERGY CONSULTORIA ENERGETICA LTDA
|
45.178.884/0001-07 | ALBERTO MAIA |
| 48.794.570 MIROBALDO CANDIDO DOS SANTOS | 48.794.570/0001-27 | ESTACAO NOVA |
|
INOVVE SOLUCOES
INOVVE SOLUCOES E PROJETOS LTDA
|
50.519.494/0001-93 | BAIRRO NOVO DO CARMELO |
|
REVOLUTION SOLAR ENERGY
E. MARTINS BARBOSA RIBEIRO
|
50.989.150/0001-48 | VILA DA INABI |
| 55.864.989 ADIJAIR FRANCISCO DA SILVA | 55.864.989/0001-73 | SANTA TEREZA |
| 56.926.623 LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | 56.926.623/0001-44 | ALBERTO MAIA |
|
GD SAT
DERLANI DA CONCEICAO FREITAS LTDA
|
57.974.157/0001-35 | TIMBI |
| 58.662.121 BEATRIZ QUEIROZ SANTOS | 58.662.121/0001-89 | JARDIM PRIMAVERA |
| 61.332.590 PEDRO HIGOR SILVA DE LIMA | 61.332.590/0001-44 | VALE DAS PEDREIRAS |
| 63.426.122 SILAS HENRIQUE VICENTE DE LIMA E SILVA | 63.426.122/0001-64 | CELEIRO DAS ALEGRIAS FUTURAS |
| 64.078.283 MARCONDES CABRAL DE ALMEIDA | 64.078.283/0001-77 | VERA CRUZ |
| 64.562.922 BRUNO CESAR FONSECA FREIRE DE OLIVEIRA | 64.562.922/0001-75 | VILA DA INABI |
| 66.436.572 JOSE HAROLDO MACEDO SILVA | 66.436.572/0001-26 | TIMBI |
|
AB ENGENHARIA
A.B ENGENHARIA LTDA
|
66.906.730/0001-64 | TABATINGA |